D-1553片的优势:D-1553具有优异的选择性和肿瘤抑制效果,与同类在研药物相比,生物利用度较高,血浆蛋白结合率低。
临床试验详情:
一、题目和背景信息
登记号 | CTR20212920 |
---|
相关登记号 | CTR20210887,CTR20212761 |
---|
药物名称 | D-1553片 曾用名: |
---|
药物类型 | 化学药物 |
---|
临床申请受理号 | 企业选择不公示 |
---|
适应症 | 非小细胞肺癌、结直肠癌、其他实体瘤 |
---|
试验专业题目 | 一项评估D-1553在携带KRASG12C突变的晚期或转移性实体瘤受试者中的安全性、耐受性、药代动力学和有效性的1/2期、开放研究 |
---|
试验通俗题目 | D-1553在KRASG12C突变的晚期或转移性实体瘤受试者中的安全性、耐受性、药代动力学和有效性研究 |
---|
试验方案编号 | D1553-101 | 方案最新版本号 | 1.4 |
---|
版本日期: | 2021-03-22 | 方案是否为联合用药 | 否 |
---|
二、申请人信息
1、试验目的三、临床试验信息
在携带 KRASG12C突变的晚期或转移性实体瘤受试者中评估 D-1553 单用以及与免疫治疗/化疗或靶向治疗联合使用的抗肿瘤作用;在携带 KRASG12C突变的晚期或转移性实体瘤受试者中评估 D-1553 的安全性和耐受性;评估 D-1553 的 PK。
2、试验设计
试验分类 | 安全性和有效性 | 试验分期 | II期 | 设计类型 | 平行分组 |
---|
随机化 | 非随机化 | 盲法 | 开放 | 试验范围 | 国际多中心试验 |
---|
3、受试者信息
年龄 | 18岁(最小年龄)至 无上限 (最大年龄) |
|
|
---|
性别 | 男+女 |
|
|
---|
健康受试者 | 无 |
---|
入选标准 | 1 | 必须充分告知受试者其病情和研究方案的试验性质(包括可预见的风险和可能的副作用),并且必须在机构审查委员会(IRB)/独立伦理委员会(IEC)批准并且符合法规和伦理准则的知情同意书(ICF)上签名并注明日期,ICF必须在执行任何与方案相关的程序或检查之前获得。 | 2 | 在签署知情同意书时年龄大于18岁的男性或女性受试者。 | 3 | 受试者必须愿意并且能够遵守所有预定的访视、治疗、实验室检查并能够服用口服药物和接受研究的其他要求。 | 4 | 经组织学或细胞学证实患有局部晚期、不可切除和/或转移性实体瘤的受试者。 | 5 | 受试者在肿瘤组织、血液、胸腔积液或其他含有癌细胞或DNA的样本中证实携带KRASG12C突变。1期受试者可使用本地实验室的历史结果(在此研究之前5年内)。2期受试者的KRASG12C突变必须通过中心实验室检测。 | 6 | 对受试者的肿瘤类型要求如下: a. 1a期:晚期或转移性实体瘤,并且该受试者无标准治疗,或者对现有标准治疗难治或不耐受; b. 1b期试验组1和2期试验组C:根据帕博利珠单抗处方信息,适合帕博利珠单抗联合培美曲塞和铂类化疗或联合卡铂和紫杉醇或白蛋白结合型紫杉醇治疗的晚期或转移性非小细胞肺癌(NSCLC)(无EGFR或ALK基因突变); c. 1b期试验组2和2期试验组D:经研究者判断,既往未经治疗或接受以伊立替康为基础的治疗和适合改良后的亚叶酸、氟尿嘧啶和奥沙利铂联合治疗(mFOLFOX 6)或卡培他滨加奥沙利铂(CapeOx)治疗的晚期或转移性结直肠癌(CRC); d. 1b期试验组3和2期试验组E:晚期或转移性实体瘤受试者,并且该受试者无标准治疗,或者对现有标准治疗难治或不耐受。经研究者判断,这些试验组的受试者不适合上述b、c中定义的治疗;。 e. 2期试验组试验A:晚期或转移性NSCLC,并且该受试者无标准治疗,或者对现有标准治疗难治或不耐受; f. 2期试验组B:晚期或转移性实体瘤(NSCLC之外),并且该受试者无标准治疗,或者对现有标准治疗难治或不耐受; | 7 | 根据RECIST v1.1具有可测量疾病的受试者。对于1期部分,根据RECIST v1.1可评估疾病的受试者也是可接受的。 | 8 | 1期受试者须达到美国东部肿瘤协作组(ECOG)体能状态≤2,但1b期试验组1受试者除外,其应为0或1级。2期受试者须达到ECOG体能状态为0或1。 | 9 | 受试者具有足够的血液学功能,定义为: ? 血小板计数≥100 × 109/L。 ? 血红蛋白水平≥ 8.0 g/dL。1期试验组1和2期试验组C受试者血红蛋白水平要求≥9.0 g/dL或≥5.6 mmol/L(在前2周内未输注浓缩红细胞(pRBC))。受试者可接受稳定剂量的促红细胞生成素(≥约3个月)。 ? 绝对中性粒细胞计数≥ 1.5 × 109/L | 10 | 受试者具有足够的肾功能,定义为肌酐清除率≥60 mL/min,按修订后的Cockroft-Gault公式或其他机构标准公式计算,或肌酐≤1.5 × ULN。 | 11 | 受试者具有足够的肝功能,定义为:AST水平≤3 × ULN(如果存在肝转移,则为≤ 5 × ULN) 1b期试验组1和2期试验组C受试者的肝功能定义为≤2.5×ULN(如果存在肝转移,则为≤ 5 × ULN)。 ? ALT水平≤3 × ULN(如果存在肝转移,则为≤ 5 × ULN) ? 总胆红素≤1.5 × ULN(不适用于Gilbert综合征) | 12 | 受试者有足够的凝血功能,定义为凝血酶原时间和活化部分凝血活酶时间≤1.5 × ULN。对于接受抗凝治疗的受试者,应使用国际标准化比例(INR)代替凝血酶原时间,并且应在抗凝治疗的目标范围内。 | 13 | 1b期试验组2和2期试验组D中电解质异常的受试者必须在开始奥沙利铂治疗前纠正电解质异常。 | 14 | 有生育能力的女性必须同意从签署ICF时起至参加研究期间直至最后一次研究药物给药后6个月内禁欲或采取有效的避孕方法。可接受的避孕方法包括:口服、注射或植入激素类避孕法;宫内节育器或子宫内节育系统;带有杀精剂的宫颈帽(避孕隔膜或宫颈/穹隆帽)及男性避孕套。如需要,研究者可从上述避孕方法中进行选择,以符合有效避孕方法的国家或机构标准。 ? 具有生育潜力的女性受试者是指符合以下条件的任何女性,无论其性取向如何:a)未进行输卵管结扎术、子宫切除术、双侧输卵管切除术或双侧卵巢切除术等手术进行绝育;或b)没有达到至少连续12个月自然绝经(即在过去连续12个月中的任何时间曾有月经)。 | 15 | 男性受试者必须同意禁欲、进行绝育手术、或同意从签署ICF至参加研究的整个过程直至最后一次研究药物给药后6个月内使用有效的避孕方法。有效的避孕方法包括:a)使用避孕套,同时对于女性伴侣,还需使用激素避孕法或宫内节育器(自给药前至少4周开始使用);b)使用避孕套,同时对于女性伴侣,还需使用带杀精剂的避孕隔膜或子宫颈/穹隆帽。如需要,研究者可从上述避孕方法中进行选择,以符合有效避孕方法的国家或机构标准。 |
|
---|
排除标准 | 1 | 受试者在以下时间窗内曾接受过抗癌药或研究药物治疗: a. 既往曾接受针对KRASG12C突变的抑制剂治疗,例如AMG510、MRTX849、LY3499446和GDC-6036。 b. 在首次研究给药之前少于14天或3个半衰期(以较短者为准)的任何抗癌疗法(包括化疗、靶向治疗、免疫治疗等)或任何其他试验性药物治疗。 | 2 | 患有不稳定或进行性中枢神经系统(CNS)转移的受试者。有脑转移史的受试者如果临床稳定,则允许入选。对于曾经接受过皮质类固醇治疗的受试者,在进行研究干预首次给药之前,必须已停用皮质类固醇至少3周。对于接受抗癫痫治疗的受试者,其用药必须已稳定剂量至少2周。在入组前应该无CNS转移进展的证据,通过有或无造影剂的磁共振成像(MRI)确认(如果禁忌MRI,可以使用计算机断层扫描[CT])。脑部MRI或CT检查应在最后一次脑部放疗后(如果有)至少4周进行。 | 3 | 患有急性心肌梗塞、严重/不稳定型心绞痛的受试者;或患有纽约心脏病协会的心功能分类2级或2级以上的心脏功能不全。 | 4 | 受试者静息时的经Fridericia公式(QTcF)校正的QT间期延长,三次心电图(ECG)测量的平均QTc间期大于480 ms。 | 5 | 入组前12个月内患有中风或其他严重脑血管疾病的受试者; | 6 | 间质性肺疾病或任何活动性全身感染的受试者,包括但不限于严重的急性呼吸综合征冠状病毒2(SARS-CoV-2)感染; | 7 | 研究者认为,受试者有任何滥用药物的历史或证据,或存在可能会干扰研究的参与或对研究结果的评估的医学、心理或社会状况。 | 8 | 已知胃肠(GI)功能受损或患有可能会显著影响口服药物的吸收或代谢的GI疾病; | 9 | 受试者尚未从之前的抗癌治疗的毒性(脱发除外)中恢复,定义为尚未恢复到NCI CTCAE v5.0≤1级(对于周围神经疾病,≤2级)。 | 10 | 受试者在研究给药前4周内进行了大手术,或在研究干预给药前2周内接受了最后一次姑息性放疗。 | 11 | 受试者当前正在接受或计划接受 a. 已知是CYP3A4、CYP2B6、OATP1B1、OATP1B3和OAT1底物的药物, b. 已知是CYP3A4的诱导剂或抑制剂的药物,或 c. 已知是P-糖蛋白强抑制剂的药物。 | 12 | 怀孕或哺乳的受试者。 | 13 | 对于1b期试验组1和2期试验组C受试者,其他排除标准还包括: a) 受试者在首次研究干预之前30天内接种过活疫苗或弱毒活疫苗。注意:允许接种灭活疫苗。 b) 受试者在研究药物首次给药前7天内诊断为免疫缺陷或正在接受长期全身性类固醇治疗(剂量超过10 mg/天泼尼松当量)或任何其他形式的免疫抑制治疗。 c) 受试者对帕博利珠单抗和/或其任何辅料有重度超敏反应(≥3级)。 d) 受试者患有活动性自身免疫性疾病,在过去2年内需要全身治疗(即使用疾病改善药物、皮质类固醇或免疫抑制剂)。替代疗法(例如甲状腺素、胰岛素或者用于肾上腺或垂体机能不全的生理剂量皮质类固醇等)不视为全身性治疗,可以使用; e) 受试者有已知的HIV感染史。除非当地卫生管理部门强制要求,否则不需要进行HIV检测。 f) 受试者有已知的乙型肝炎(定义为HBsAg阳性)或已知的活动性丙型肝炎病毒(定义为检测到HCV RNA[定性])感染史。 g) 在试验治疗首次研究给药前6个月内接受过 > 30 Gy的肺部放射治疗。 h) 受试者接受过异体组织/实体器官移植。 i) 受试者既往接受过抗PD-1、抗PD-L1或抗PD-L2药物或针对另一种激动性或共抑制性T细胞受体的药物(例如CTLA-4、OX 40、CD137)治疗,并因≥3级irAE而终止治疗。 j) 受试者有需要类固醇治疗的(非感染性)肺炎/间质性肺病病史或当前患有肺炎/间质性肺病。 k) 受试者过去3年内患有已知的正在进展或需要积极治疗的其他恶性肿瘤。注意:不排除患有皮肤基底细胞癌、皮肤鳞状细胞癌或原位癌(例如乳腺癌、宫颈原位癌)并接受过潜在治愈性治疗的受试者。 |
|
---|
4、试验分组
试验药 | 序号 | 名称 | 用法 |
---|
1 | 中文通用名:D-1553片剂 200 mg 英文通用名:D-1553 Tablet 200 mg 商品名称:NA | 剂型:片剂 规格:200mg 用法用量:600mg BID 用药时程:单次给药,21天为一个周期,直至疾病进展停止治疗。 |
|
---|
对照药 | 序号 | 名称 | 用法 |
---|
1 | 中文通用名:NA 英文通用名:NA 商品名称:NA | 剂型:NA 规格:NA 用法用量:NA 用药时程:NA |
|
---|
5、终点指标
主要终点指标及评价时间 | 序号 | 指标 | 评价时间 | 终点指标选择 |
---|
1 | ORR(CR + PR) | 前8个周期每隔2个周期进行一次肿瘤评估,从第8个周期后没3个周期做一次肿瘤评估,直至受试者死亡。 | 有效性指标 |
|
---|
次要终点指标及评价时间 | 序号 | 指标 | 评价时间 | 终点指标选择 |
---|
1 | DCR(CR + PR + SD)、PFS、DOR 和 OS;AE 的类型、发生率、严重程度以及因果关系和 发生时间;D-1553 的 PK 参数 | 前8个周期每隔2个周期进行一次肿瘤评估,从第8个周期后没3个周期做一次肿瘤评估。 | 有效性指标+安全性指标 |
|
---|
6、数据安全监查委员会(DMC)
无
7、为受试者购买试验伤害保险
有
四、研究者信息
1、主要研究者信息
序号 | 机构名称 | 主要研究者 | 国家或地区 | 省(州) | 城市 |
---|
1 | 中山大学附属肿瘤医院 | 徐瑞华 | 中国 | 广东省 | 广州市 |
2 | 中山大学附属第六医院 | 邓艳红 | 中国 | 广东省 | 广州市 |
3 | 河南省肿瘤医院 | 侯新芳 | 中国 | 河南省 | 郑州市 |
4 | 辽宁省肿瘤医院 | 张敬东 | 中国 | 辽宁省 | 沈阳市 |
5 | 哈尔滨医科大学附属肿瘤医院 | 白玉贤 | 中国 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 |
6 | 湖南省肿瘤医院 | 殷先利 | 中国 | 湖南省 | 长沙市 |
7 | 湖北省肿瘤医院 | 魏少忠 | 中国 | 湖北省 | 武汉市 |
8 | 复旦大学附属中山医院 | 刘天舒 | 中国 | 上海市 | 上海市 |
9 | 复旦大学附属肿瘤医院 | 徐烨 | 中国 | 上海市 | 上海市 |
2、各参加机构信息
五、伦理委员会信息
序号 | 名称 | 审查结论 | 批准日期/备案日期 |
---|
1 | 中山大学肿瘤防治中心伦理委员会伦理审查同意函 | 同意 | 2021-10-08 |
六、试验状态信息
1、试验状态
进行中 (尚未招募)
2、试验人数
目标入组人数 | 国内: 30 ; 国际: 60 ; |
---|
已入组人数 | 国内: 登记人暂未填写该信息; 国际: 登记人暂未填写该信息; |
---|
实际入组总人数 | 国内: 登记人暂未填写该信息; 国际: 登记人暂未填写该信息; |
---|
3、受试者招募及试验完成日期
第一例受试者签署知情同意书日期 | 国内:登记人暂未填写该信息; 国际:登记人暂未填写该信息; |
---|
第一例受试者入组日期 | 国内:登记人暂未填写该信息; 国际:登记人暂未填写该信息; |
---|
试验完成日期 | 国内:登记人暂未填写该信息; 国际:登记人暂未填写该信息; |
---|