注射用卡非佐米的优势:
凯洛斯在国内的获批为我们提供了一个重要的机会,它将为我国的成年复发难治性多发性骨髓瘤患者带来一种高选择性、不可逆的蛋白酶体抑制剂的治疗新选择。
临床研究详情:
一、题目和背景信息
登记号 | CTR20212410 |
---|
相关登记号 |
|
---|
药物名称 | 注射用卡非佐米 曾用名: |
---|
药物类型 | 化学药物 |
---|
临床申请受理号 | 企业选择不公示 |
---|
适应症 | 骨髓瘤 |
---|
试验专业题目 | 注射用卡非佐米在复发性或难治性多发性骨髓瘤患者中随机、开放、两序列、四周期交叉生物等效性及延长用药疗效分析预试验 |
---|
试验通俗题目 | 注射用卡非佐米在复发性或难治性多发性骨髓瘤患者中随机、开放、两序列、四周期交叉生物等效性及延长用药疗效分析预试验 |
---|
试验方案编号 | YZJ00347-BE-2101 | 方案最新版本号 | 1.0 |
---|
版本日期: | 2021-07-29 | 方案是否为联合用药 | 否 |
---|
二、申请人信息
1、试验目的三、临床试验信息
主要目的: 评估受试制剂注射用卡非佐米(规格:60mg/瓶,扬子江药业集团有限公司)与参比制剂(商品名:Kyprolis®,持证商:Onyx Therapeutics Inc,生产商:Onyx Pharmaceuticals Inc)的处方工艺差异、验证分析方法、优化采样时间、初步估算受试者个体内变异程度,以及获得其它相关信息,为正式试验设计提供依据。 次要目的: 探索注射用卡非佐米(生产厂家:扬子江药业集团有限公司)在复发性或难治性多发性骨髓瘤患者中延长用药的安全性和疗效。
2、试验设计
试验分类 | 生物等效性试验/生物利用度试验 | 试验分期 | 其它 其他说明:BE | 设计类型 | 交叉设计 |
---|
随机化 | 随机化 | 盲法 | 开放 | 试验范围 | 国内试验 |
---|
3、受试者信息
年龄 | 18岁(最小年龄)至 75岁(最大年龄) |
|
|
---|
性别 | 男+女 |
|
|
---|
健康受试者 | 无 |
---|
入选标准 | 1 | 能够理解并愿意严格遵守临床试验方案完成本试验,签署知情同意书的受试者 | 2 | 年龄18周岁(含)至75周岁(含) | 3 | 男性体重≥50.0kg,女性体重≥45.0kg;体重指数(BMI)在18.0~28.0kg/m2范围内(包括临界值) | 4 | 受试者必须患有可以测量的疾病,定义为满足以下1条或多条:a.血清M蛋白≥1g/dL;b. 尿 M 蛋白 ≥ 200 mg/24 hr;c. 对于血清和尿 M 蛋白检测不到的受试者,SFLC > 100 mg/L(涉及轻链)且 к/γ 比值异常 | 5 | 接受过≥2种既往治疗方案(每种治疗方案至少完成1个治疗周期)的复发性或难治性多发性骨髓瘤患者,诱导治疗和干细胞移植(±维持)将视为1种治疗方案; | 6 | 复发难治性骨髓瘤患者,定义为既往治疗获得过MR及以上疗效的患者在挽救治疗时出现疾病进展,或在最后一次治疗后60天内出现疾病进展; | 7 | ECOG评分为0~2分; | 8 | 预期生存期长于3个月; | 9 | 左室射血分数(LVEF)≥40%;二维超声心动图(ECHO)是首选的评价方法;如果ECHO不可行,核素门控心脏显影(MUGA)法也可接受; | 10 | 入组前21天内实验室检查:胆红素<2倍正常值上限(ULN),且谷草转氨酶(AST)和谷丙转氨酶(ALT)<3倍ULN,中性粒细胞绝对计数(ANC)≥1×109/L,血红蛋白≥8.0g/dL,血小板计数≥50×109/L,肌酐清除率≥30mL/min(计算得的CrCl应使用广泛接受的公式(即CockcroftGault公式)进行:([140–年龄]×体重[kg]/[72×肌酐mg/dL]),如果受试者为女性,结果乘以0.85); | 11 | 有生育能力的女性受试者保证从签署知情同意书开始至最后一次给药后6个月内无生育或捐献卵子计划且自愿采取适当避孕措施;有生育能力性伴侣的的男性受试者保证从签署知情同意书开始至最后一次给药后3个月内无生育或捐献精子计划且自愿采取适当避孕措施。 |
|
---|
排除标准 | 1 | 华氏巨球蛋白血症或免疫球蛋白 M (IgM) 多发性骨髓瘤; | 2 | 浆细胞性白血病(根据标准分型循环浆细胞>2.0×109/L); | 3 | 既往3年内非血液系统恶性肿瘤,以下除外:a.已充分治疗的皮肤基底细胞或鳞状细胞癌;b.宫颈原位癌;或c.Gleason评分<6且前列腺特异性抗原稳定的前列腺癌; | 4 | 存在治疗相关骨髓增生异常综合征的受试者; | 5 | 已知或疑似存在淀粉样变性的受试者; | 6 | 存在需要胸腔穿刺术或腹腔穿刺术的胸腔积液或腹水的受试者; | 7 | 有间质性肺炎病史者; | 8 | 控制不佳的高血压(持续收缩压>140 mmHg和/或舒张压>90mmHg); | 9 | POEMS综合征(多发性神经病、脏器肿大、内分泌失调、单克隆蛋白和皮肤改变); | 10 | 筛选前6个月内发生充血性心力衰竭(纽约心脏病协会 III 级至 IV 级)、有症状的心肌缺血、传导异常、传统干预控制不佳或心肌梗死; | 11 | 有疱疹病毒既往感染史的受试者; | 12 | 已知对卡非佐米或其辅料有过敏史,或既往存在两种或两种以上药物或食物过敏史者; | 13 | 有地塞米松或口服/静脉补液禁忌症的患者; | 14 | HIV抗体阳性、乙肝表面抗原(HBsAg)阳性且乙肝病毒DNA≥2×103IU/ml(相当于104拷贝/ml)、丙肝病毒抗体阳性、梅毒螺旋体特异性抗体阳性患者; | 15 | 筛选前6个月内经常饮酒者,即平均每周饮酒超过14单位酒精(1单位=360mL啤酒或45mL酒精量为40%的烈酒或150mL葡萄酒)或试验期间不能停止使用任何酒精类产品者,或筛选期酒精呼气试验结果阳性/大于0.0mg/100mL者; | 16 | 筛选前6个月内有药物滥用史者或筛选前3个月内使用过毒品或筛选期尿液药物筛查阳性者; | 17 | 筛选前6个月内使用过卡非佐米者; | 18 | 随机前3周内发生需要全身性抗生素、抗病毒或抗真菌药物治疗的急性活动性感染; | 19 | 随机前14天内或药物半衰期5倍时间内(取时间较长者)接受过其他小分子抗骨髓瘤药物者;或随机前1个月内使用过其他大分子抗骨髓瘤治疗者; | 20 | 筛选前3个月参加了任何临床试验者,或计划在研究期间参加其他临床试验者; | 21 | 筛选前30天内接受过外科手术,或者计划在研究期间进行手术者; | 22 | 筛选前3个月内每日吸烟量≥5支或试验期间不能停止使用任何烟草类产品者; | 23 | 女性受试者处于妊娠期、哺乳期或筛选期妊娠结果阳性者; | 24 | 从筛选阶段至给药前发生急性疾病者; | 25 | 研究者认为不应纳入者或受试者因自身原因退出试验者。 |
|
---|
4、试验分组
试验药 | 序号 | 名称 | 用法 |
---|
1 | 中文通用名:注射用卡非佐米 英文通用名:无 商品名称:注射用卡非佐米 | 剂型:粉针剂 规格:60mg/瓶 用法用量:体表面积(BSA)为 2.2m2或以下的患者,使用实际体表面积计算注射用卡 非佐米的剂量。体重变化≤20%时,不需要调整剂量。当患者的体表面积大于 2.2 m2 时,应基于体表面积 2.2 m2来计算剂量。 用药时程:28天为一个给药周期 |
|
---|
对照药 | |
---|
5、终点指标
主要终点指标及评价时间 | 序号 | 指标 | 评价时间 | 终点指标选择 |
---|
1 | Cmax、AUC0-t、AUC0-∞ | BE结束 | 有效性指标 | 2 | 不良事件、临床实验室结果的改变(血常规、血生化、尿常规、凝血功能)、超声心动图(ECHO)、生命体征测定结果、12-导联心电图和体格检查结果。 | BE结束 | 安全性指标 | 3 | 总缓解率(ORR) | 出组 | 有效性指标 |
|
---|
次要终点指标及评价时间 | 序号 | 指标 | 评价时间 | 终点指标选择 |
---|
1 | 无进展生存期(PFS) | 出组 | 有效性指标 |
|
---|
6、数据安全监查委员会(DMC)
无
7、为受试者购买试验伤害保险
有
四、研究者信息
1、主要研究者信息
五、伦理委员会信息序号 | 机构名称 | 主要研究者 | 国家或地区 | 省(州) | 城市 |
---|
1 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 | 陈文明 | 中国 | 北京市 | 北京市 |
2 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 | 王淑民 | 中国 | 北京市 | 北京市 |
3 | 蚌埠医学院第一附属医院 | 周焕、张凤 | 中国 | 安徽省 | 蚌埠市 |
4 | 河南省肿瘤医院 | 房佰俊 | 中国 | 河南省 | 郑州市 |
2、各参加机构信息
序号 | 名称 | 审查结论 | 批准日期/备案日期 |
---|
1 | 首都医科大学附属北京朝阳医院医学伦理委员会 | 同意 | 2021-09-06 |
六、试验状态信息
1、试验状态
进行中 (尚未招募)
2、试验人数
目标入组人数 | 国内: 8 ; |
---|
已入组人数 | 国内: 登记人暂未填写该信息; |
---|
实际入组总人数 | 国内: 登记人暂未填写该信息; |
---|
3、受试者招募及试验完成日期
第一例受试者签署知情同意书日期 | 国内:登记人暂未填写该信息; |
---|
第一例受试者入组日期 | 国内:登记人暂未填写该信息; |
---|
试验完成日期 | 国内:登记人暂未填写该信息; |
---|