ZL-2306胶囊的优势:
可以适用于卵巢癌、输卵管癌或原发性腹膜癌患者的治疗
临床试验详情:
一、题目和背景信息
登记号 | CTR20200750 |
---|
相关登记号 | CTR20170835,CTR20170836,CTR20180533,CTR20180888, |
---|
药物名称 | ZL-2306胶囊 曾用名: |
---|
药物类型 | 化学药物 |
---|
临床申请受理号 | 企业选择不公示 |
---|
适应症 | 卵巢癌、输卵管癌或原发性腹膜癌 |
---|
试验专业题目 | 尼拉帕利治疗携带BRCA突变或HRD阳性且铂敏感性的晚期复发性上皮性卵巢癌的单臂、开放标签、多中心II期临床研究 |
---|
试验通俗题目 | 尼拉帕利用于复发性卵巢癌的研究 |
---|
试验方案编号 | ZL-2306-008;V1.0 | 方案最新版本号 | V2.0 |
---|
版本日期: | 2020-09-01 | 方案是否为联合用药 | 企业选择不公示 |
---|
二、申请人信息
1、试验目的三、临床试验信息
在目标人群中评价尼拉帕利的有效性、安全性、耐受性和其他临床受益
2、试验设计
试验分类 | 有效性 | 试验分期 | II期 | 设计类型 | 单臂试验 |
---|
随机化 | 非随机化 | 盲法 | 开放 | 试验范围 | 国内试验 |
---|
3、受试者信息
年龄 | 18岁(最小年龄)至 无岁(最大年龄) |
|
|
---|
性别 | 女 |
|
|
---|
健康受试者 | 无 |
---|
入选标准 | 1 | 患者为女性,年龄至少为 18岁 | 2 | 患者必须提供书面知情同意书 | 3 | 患者 gBRCA 阳性或肿瘤 HRD 阳性 | 4 | 患者组织学诊断为高级别(2级或 3级)浆液性或子宫内膜样或以高级别(2级或 3级)浆液性/子宫内膜样 为主的上皮性卵巢癌、输卵管癌或原发性腹膜癌 | 5 | 患者既往接受过多线化疗 | 6 | 根据 RECIST(第 1.1版),患者必须有可测量病灶 | 7 | 患者的东部肿瘤协作组(ECOG)体能状态评分必须 是 0分或 1分 | 8 | 患者具有充分的器官功能,定义如下: 中性粒细胞绝对计数≥1500/μL ;血小板≥100000/μL ; 血红蛋白≥10 g/dL ; 血 清 肌 酐 ≤1.5×正 常 值 上 限 ( ULN ) 或 根 据 Cockcroft-Gault公式计算的肌酐清除率≥60 ml/分 ;总胆红素≤1.5×ULN或直接胆红素≤1×ULN ;天门冬氨酸氨基转移酶和丙氨酸氨基转移酶 ≤2.5×ULN,除非存在肝脏转移,在这种情况下必 须≤5×ULN | 9 | 入组时妊娠检查结果为阴性,且承诺从研究开始到研 究结束期间以及最后一次给予研究用药后 3个月内采 取充分有效的避孕措施或禁欲的育龄期女性可入组本研究。或者入组本研究的受试者必须经评估为无潜在 生育能力的妇女,定义为: 1) 接受外科结育手术(子宫全切除术、双侧卵巢切 除术或双侧输卵管切除术) 的妇女,或者 2) ≥60 周岁的女性,或者 3) ≥40 且<60 周岁、停经 12个月以上,且促卵泡激素检查结果处于研究机构绝经后参考范围 | 10 | 患者需提供原发性或复发性癌症的福尔马林固定石蜡包埋的肿瘤样本 | 11 | 患者必须能够口服药物,并且有能力依从方案接受治疗和随访 |
|
---|
排除标准 | 1 | 患者在首次给药前 4周内或<研究药物 5个清除半衰期内接受过其他研究药物治疗 | 2 | 研究药物首次给药前 3周内接受过>20%骨髓的姑息性放疗 | 3 | 患者末次化疗所致的≥3级贫血、中性粒细胞减少或血小板减少持续 4周以上 | 4 | 患者末次化疗期间出现≥3级疲乏,并持续 4周以上 | 5 | 症状未能够控制(如新发或恶化的症状或体征、或激素的需要剂量还不稳定)的脑转移或软脑膜转移。 注:无需影像学扫描来确认无脑转移 | 6 | 已知对尼拉帕利或与尼拉帕利具有相似化学结构药物的活性或非活性成分过敏者 | 7 | 既往使用过PARP抑制剂 | 8 | 首次给药前 3周接受过重大手术,或手术后尚未恢复的任何手术效应 | 9 | 入组前 2 年内患有除卵巢癌以外的其它侵袭性癌症 (根治性皮肤基底细胞癌或鳞状细胞癌除外) | 10 | 患有严重的或者未能控制的疾病,包括但不限于: 1) 未能控制的室性心率失常、入组前 3 个月内发生过 心肌梗塞 2) 未能控制的癫痫大发作、不稳定性脊髓压迫、上腔静脉综合征或其他影响受试者签署知情同意的精神 疾患 3)免疫缺陷(除外脾切除) 4)人类免疫缺陷病毒(HIV)感染、活动性肝炎(乙型肝炎如 HBV-DNA>500 IU/ml、丙型肝炎病毒核糖核酸 HCV-RNA阳性) | 11 | 患者在研究药物首次给药前 4 周内接受过输血(血小板或红细胞) | 12 | 受试者有既往或当前诊断的骨髓增生异常综合征 (MDS)或急性髓性白血病(AML) | 13 | 任何可能干扰研究结果、影响受试者全程参与研究的既往或当前的疾病、治疗、或实验室异常,或研究者 认为受试者不适合参与本研究 |
|
---|
4、试验分组
试验药 | 序号 | 名称 | 用法 |
---|
1 | 中文通用名:甲苯磺酸尼拉帕利胶囊
| 用法用量:胶囊剂;规格:100mg,口服,一天1次,起始剂量为300mg QD(3粒100mg胶囊)或200mg QD(2粒100mg胶囊),28天1个治疗周期。用药时程:连续给药直至出现通过实体瘤疗效评价标准 (RECIST 1.1) 疾病进展标准判定的疾病进展、或死亡、或不可耐受的毒性、或患者要求停止治疗、或失访
|
|
---|
对照药 | |
---|
5、终点指标
主要终点指标及评价时间 | 序号 | 指标 | 评价时间 | 终点指标选择 |
---|
1 | 客观缓解率(ORR) | 每2个周期1次肿瘤评估直至出现通过实体瘤疗效评价标准 (RECIST 1.1) 疾病进展标准判定的疾病进展、或死亡、或不可耐受的毒性、或患者要求停止治疗、或失访,共持续6个月,然后每12周进行一次 | 有效性指标 |
|
---|
次要终点指标及评价时间 | 序号 | 指标 | 评价时间 | 终点指标选择 |
---|
1 | 缓解持续时间(DoR) | 每2个周期1次肿瘤评估直至出现通过实体瘤疗效评价标准 (RECIST 1.1) 疾病进展标准判定的疾病进展、或死亡、或不可耐受的毒性、或患者要求停止治疗、或失访,共持续6个月,然后每12周进行一次 | 有效性指标 | 2 | 疾病控制率(DCR) | 每2个周期1次肿瘤评估直至出现通过实体瘤疗效评价标准 (RECIST 1.1) 疾病进展标准判定的疾病进展、或死亡、或不可耐受的毒性、或患者要求停止治疗、或失访,共持续6个月,然后每12周进行一次 | 有效性指标 | 3 | 无进展生存期(PFS) | 每2个周期1次肿瘤评估直至出现通过实体瘤疗效评价标准 (RECIST 1.1) 疾病进展标准判定的疾病进展、或死亡、或不可耐受的毒性、或患者要求停止治疗、或失访,共持续6个月,然后每12周进行一次 | 有效性指标 | 4 | 总生存期 (OS) | 治疗结束后每90天进行生存随访 | 有效性指标 | 5 | 安全性:不良事件 | 每周期进行安全性访视 | 安全性指标 |
|
---|
6、数据安全监查委员会(DMC)
无
7、为受试者购买试验伤害保险
有
四、研究者信息
1、主要研究者信息
序号 | 机构名称 | 主要研究者 | 国家或地区 | 省(州) | 城市 |
---|
1 | 四川大学华西第二医院 | 尹如铁 | 中国 | 四川省 | 成都 |
2 | 复旦大学附属肿瘤医院 | 吴小华 | 中国 | 上海 | 上海 |
3 | 北京肿瘤医院 | 郑虹 | 中国 | 北京 | 北京 |
4 | 黑龙江省肿瘤医院 | 娄阁 | 中国 | 黑龙江 | 哈尔滨 |
5 | 浙江大学医学院附属邵逸夫医院 | 潘宏铭 | 中国 | 浙江省 | 杭州 |
6 | 中国医学科学院肿瘤医院 | 吴令英 | 中国 | 北京 | 北京 |
7 | 中山大学孙逸仙纪念医院 | 林仲秋 | 中国 | 广东省 | 广州 |
2、各参加机构信息
五、伦理委员会信息
序号 | 名称 | 审查结论 | 批准日期/备案日期 |
---|
1 | 四川大学华西第二医院临床试验伦理专业委员会 | 同意 | 2020-03-30 |
2 | 四川大学华西第二医院临床试验伦理专业委员会 | 同意 | 2020-09-08 |
六、试验状态信息
1、试验状态
进行中 (招募完成)
2、试验人数
目标入组人数 | 国内: 15 ; |
---|
已入组人数 | 国内: 15 ; |
---|
实际入组总人数 | 国内: 登记人暂未填写该信息; |
---|
3、受试者招募及试验完成日期
第一例受试者签署知情同意书日期 | 国内:2020-08-04; |
---|
第一例受试者入组日期 | 国内:2020-08-13; |
---|
试验完成日期 | 国内:登记人暂未填写该信息; |
---|