重组人源化抗PD-1单克隆抗体注射液的优势:
可以适用于既往至少二线治疗失败、特定标志物阳性的复发或转移性胃或胃食管结合部腺癌患者的治疗
临床试验详情:
一、题目和背景信息
登记号 | CTR20201425 | ||
---|---|---|---|
相关登记号 | CTR20160176,CTR20160412,CTR20160274,CTR20160187,CTR20160900,CTR20160976,CTR20170109,CTR20170109,CTR20170345,CTR20170347,CTR20160740,CTR20171117,CTR20170747,CTR20170779,CTR20180025,CTR20181088,CTR20180789,CTR20190147,CTR20180275,CTR20182326,CTR20182314,CTR20190768,CTR20160813,CTR20190396,CTR20191139,CTR20191428,CTR20192179,CTR20200192,CTR20200190,CTR20192525,CTR20200876,CTR20201226,CTR20201238, | ||
药物名称 | 重组人源化抗PD-1单克隆抗体注射液 曾用名: | ||
药物类型 | 生物制品 | ||
临床申请受理号 | 企业选择不公示 | ||
适应症 | 既往至少二线治疗失败、特定标志物阳性的复发或转移性胃或胃食管结合部腺癌 | ||
试验专业题目 | 评价特瑞普利单抗单药治疗晚期胃或胃食管结合部腺癌的疗效和安全性的单臂、多中心II期临床研究 | ||
试验通俗题目 | 特瑞普利单抗治疗晚期胃或胃食管结合部腺癌II期研究 | ||
试验方案编号 | JS001-033-II-GC; | 方案最新版本号 | V1.0 |
版本日期: | 2020-03-09 | 方案是否为联合用药 | 否 |
评价特瑞普利单抗治疗至少二线治疗失败晚期胃或胃食管结合部腺癌的疗效和安全,包括根据RECIST v1.1标准,独立影像评审及研究者评估的客观缓解率(ORR)、总生存期(OS) 、缓解持续时间(DOR)、疾病控制率(DCR)、无进展生存期(PFS),以及根据iRECIST标准,独立影像评审及研究者评估的iORR、iDoR、iDCR、iPFS等。
试验分类 | 安全性和有效性 | 试验分期 | II期 | 设计类型 | 单臂试验 |
---|---|---|---|---|---|
随机化 | 非随机化 | 盲法 | 开放 | 试验范围 | 国内试验 |
年龄 | 18岁(最小年龄)至 75岁(最大年龄) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
性别 | 男+女 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
健康受试者 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入选标准 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排除标准 |
|
试验药 |
| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
对照药 |
|
主要终点指标及评价时间 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
次要终点指标及评价时间 |
|
无
有
序号 | 机构名称 | 主要研究者 | 国家或地区 | 省(州) | 城市 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中山大学肿瘤防治中心 | 徐瑞华 | 中国 | 广东省 | 广州市 |
2 | 安徽医科大学第二附属医院 | 陈振东 | 中国 | 安徽省 | 合肥市 |
3 | 安徽医科大学第一附属医院 | 顾康生 | 中国 | 安徽省 | 合肥市 |
4 | 安徽省立医院 | 潘跃银 | 中国 | 安徽省 | 合肥市 |
5 | 蚌埠医学院第一附属医院 | 汪子书 | 中国 | 安徽省 | 蚌埠市 |
6 | 北京大学国际医院 | 梁军 | 中国 | 北京市 | 北京市 |
7 | 福建省肿瘤医院 | 郭增清 | 中国 | 福建省 | 福州市 |
8 | 福建医科大学附属协和医院 | 林小燕 | 中国 | 福建省 | 福州市 |
9 | 广东省人民医院 | 马冬 | 中国 | 广东省 | 广州市 |
10 | 广州医科大学附属肿瘤医院 | 陈冬平 | 中国 | 广东省 | 广州市 |
11 | 河南省肿瘤医院 | 邹宏志 | 中国 | 河南省 | 郑州市 |
12 | 河南科技大学第一附属医院 | 陈晔 | 中国 | 河南省 | 郑州市 |
13 | 河北大学附属医院 | 臧爱民 | 中国 | 河北省 | 保定市 |
14 | 江苏省肿瘤医院 | 陆建伟 | 中国 | 江苏省 | 南京市 |
15 | 吉林大学第一医院 | 李薇 | 中国 | 吉林省 | 长春市 |
16 | 江西省肿瘤医院 | 张慧卿 | 中国 | 江西省 | 南昌市 |
17 | 南通市肿瘤医院 | 杨磊 | 中国 | 江苏省 | 南通市 |
18 | 南华大学附属第一医院 | 文美玲 | 中国 | 湖南省 | 衡阳市 |
19 | 南昌大学第一附属医院 | 黎军和 | 中国 | 江西省 | 南昌市 |
20 | 四川省肿瘤医院 | 卢进 | 中国 | 四川省 | 成都市 |
21 | 苏州大学附属第一医院 | 陶敏 | 中国 | 江苏省 | 苏州市 |
22 | 山西省肿瘤医院 | 温璐 | 中国 | 山西省 | 太原市 |
23 | 山东省肿瘤医院 | 牛作兴 | 中国 | 山东省 | 济南市 |
24 | 徐州市中心医院(东南大学附属徐州医院) | 袁媛 | 中国 | 江苏省 | 徐州市 |
25 | 厦门大学附属第一医院 | 赵鑫 | 中国 | 福建省 | 厦门市 |
26 | 新疆医科大学第一附属医院 | 玛依努尔.艾力 | 中国 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 |
27 | 中山大学附属第一医院 | 蔡世荣 | 中国 | 广东省 | 广州市 |
28 | 郑州大学第一附属医院 | 秦艳茹 | 中国 | 河南省 | 郑州市 |
29 | 郑州市中心医院 | 易善永 | 中国 | 河南省 | 郑州市 |
30 | 浙江省肿瘤医院 | 钟海均 | 中国 | 浙江省 | 杭州市 |
31 | 浙江大学医学院附属邵逸夫医院 | 潘宏铭 | 中国 | 浙江省 | 杭州市 |
32 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 郑玉龙 | 中国 | 浙江省 | 杭州市 |
33 | 中国医科大学附属盛京医院 | 吴荣 | 中国 | 辽宁省 | 沈阳市 |
34 | 青岛大学附属医院 | 邱文生 | 中国 | 山东省 | 青岛市 |
35 | 苏州大学附属第二医院 | 庄志祥 | 中国 | 江苏省 | 苏州市 |
序号 | 名称 | 审查结论 | 批准日期/备案日期 |
---|---|---|---|
1 | 中山大学肿瘤防治中心伦理委员会 | 同意 | 2020-05-13 |
进行中 (招募中)
目标入组人数 | 国内: 100 ; |
---|---|
已入组人数 | 国内: 1 ; |
实际入组总人数 | 国内: 登记人暂未填写该信息; |
第一例受试者签署知情同意书日期 | 国内:2020-11-04; |
---|---|
第一例受试者入组日期 | 国内:2020-12-10; |
试验完成日期 | 国内:登记人暂未填写该信息; |
试药报名:hhhd92
推广代理:hhhd92
商业合作:hhhd92
总部地址:上海市奉贤区南奉公路8519号7K
电 话:18102512449
服务中心:上海市奉贤区南奉公路8519号7K
座 机:18102512449