BLU-554胶囊的优势:
可以适用于肝细胞癌患者的治疗
临床试验详情:
一、题目和背景信息
登记号 | CTR20192296 |
---|
相关登记号 |
|
---|
药物名称 | BLU-554胶囊 |
---|
药物类型 | 化学药物 |
---|
临床申请受理号 | 企业选择不公示 |
---|
适应症 | 肝细胞癌 |
---|
试验专业题目 | 一项BLU-554联合CS1001在肝癌患者中安全性、耐受性、药代动力学、抗肿瘤疗效的I/II期研究 |
---|
试验通俗题目 | BLU-554联合CS1001治疗肝细胞癌患者的Ib/II期临床研究 |
---|
试验方案编号 | CS3008(BLU-554)-101; V2.0 | 方案最新版本号 | V2.0 |
---|
版本日期: | 2019-06-26 | 方案是否为联合用药 | 企业选择不公示 |
---|
二、申请人信息
1、试验目的三、临床试验信息
确定联合方案中BLU-554在局部晚期或转移性HCC受试者中的最大耐受剂量(MTD)和/或推荐的II期剂量(RP2D);评价联合方案的安全性、耐受性和抗肿瘤活性
2、试验设计
试验分类 | 安全性和有效性 | 试验分期 | 其它 其他说明:Ib/II期 | 设计类型 | 单臂试验 |
---|
随机化 | 非随机化 | 盲法 | 开放 | 试验范围 | 国内试验 |
---|
3、受试者信息
年龄 | 18岁(最小年龄)至 无岁(最大年龄) |
|
|
---|
性别 | 男+女 |
|
|
---|
健康受试者 | 无 |
---|
入选标准 | 1 | 自愿参加临床研究;完全了解、知情本研究并签署知情同意书。 | 2 | 受试者在签署ICF当天年龄≥18岁。 | 3 | 经病理组织学或细胞学证实的,不可切除的局部晚期或转移性肝细胞癌。 | 4 | 巴塞罗那临床肝癌分期系统[BCLC]分级为B或C,如果是B级,受试者必须是不适合手术和/或局部治疗,或手术和/或局部治疗后出现了疾病进展,或受试者拒绝手术和/或局部治疗。 | 5 | Ib期,受试者接受目前针对HCC的标准系统治疗失败或不适合标准治疗。II期,受试者从未接受过系统治疗。 | 6 | 根据RECIST v1.1,受试者至少具有存在一个可测量病灶。 | 7 | 受试者的美国东部肿瘤协作组(ECOG)体能状态(PS)评分为0-1。 | 8 | 肝功能Child-Pugh评分为A级。 | 9 | 预期生存期≥3个月。 | 10 | 必须(Ib和II期)提供新鲜或存档肿瘤组织用于中心实验室生物标记物分析。 | 11 | 主要器官功能基本正常,符合方案要求。 | 12 | 患有HCV感染受试者,如HCV RNA阳性,应接受当地已获批和可用的抗HCV治疗药物。 | 13 | 患有HBV 感染受试者,筛选时受试者HBV DNA必须≤ 2000 IU/ml。 | 14 | 女性育龄期受试者,必须在随机前 7 天内进行血清妊娠试验呈阴性。除外有曾行绝育手术的记录或是已绝经的女性受试者,育龄期女性受试者或男性受试者及其伴侣必须同意从签署知情同意书(ICF)开始直至使用最后一剂研究药物后至少6个月内采取有效的避孕措施。 |
|
---|
排除标准 | 1 | 影像学显示门静脉主干癌栓(VP4)、下腔静脉或心脏受累。 | 2 | 既往肝性脑病病史。 | 3 | 首次给药前4周内,曾接受过肝脏手术和/或针对HCC的局部治疗(介入、消融治疗、无水酒精注射等)或放疗等。 | 4 | 活动性或6个月内有记录的消化道出血(如食管或胃静脉曲张、溃疡出血)。 | 5 | 筛选期存在体格检查中可检测到的腹水,或由腹水引起的临床症状,或需要特殊处理,如反复引流、腹腔内药物灌注等。 | 6 | 已有脑膜转移或中枢神经系统(CNS)转移病灶。 | 7 | 受试者患有临床上显著的、不可控的心血管疾病。 | 8 | 曾患有明确的间质性肺病或非感染性肺炎病史,除非是局部放疗引起;有活动性结核病史。 | 9 | 筛选时需要使用全身抗菌、抗真菌或抗病毒治疗的任何严重的急、慢性感染,不包括病毒性肝炎。 | 10 | 吸收不良综合征或因其他原因无法口服研究药物。 | 11 | 5年内曾罹患除HCC之外的其他原发恶性肿瘤史。 | 12 | 受试者在首次给药前4周内接受过重大手术(手术如中心静脉插管、穿刺活检和放置营养管不认为是重大手术)。 | 13 | 既往接受过FGFR4抑制剂治疗。 | 14 | 首次给药前14天内输血、使用造血刺激因子和人体白蛋白制剂。 | 15 | 首次给药前14天内需要使用皮质类固醇或其他免疫抑制药物进行全身治疗。 | 16 | 首次给药前14天内使用过具有抗肝癌适应症的中药制剂。 | 17 | 受试者在首次给药前2周内接受过强效CYP3A4抑制剂和/或诱导剂治疗。 | 18 | 同时感染HBV和HCV。 | 19 | 人类免疫缺陷病毒(HIV)感染。 | 20 | 哺乳期女性。 | 21 | 对研究药物组分有过敏或超敏反应史的受试者。 | 22 | 研究者认为不适合参加本研究的情况。 | 23 | 不愿或不能按照研究规定流程进行研究的受试者。 |
|
---|
4、试验分组
试验药 | 序号 | 名称 | 用法 |
---|
1 | 中文通用名:BLU-554胶囊
| 用法用量:胶囊,规格100mg,口服,一天一次,每次400mg。 用药时程:持续给药直至出现不可耐受的不良反应、疾病进展、撤回知情同意书、失访、死亡或研究终止。治疗期最长可至24个月。低剂量组。
| 2 | 中文通用名:CS1001注射液
| 用法用量:注射液,规格600mg/20ml,静脉滴注,每21天给药一次,每次1200mg,在第1天给药,每21天一个治疗周期。 用药时程:持续给药直至出现不可耐受的不良反应、疾病进展、撤回知情同意书、失访、死亡或研究终止。治疗期最长可至24个月。
| 3 | 中文通用名:BLU-554胶囊
| 用法用量:胶囊,规格100mg,口服,一天一次,每次600mg。 用药时程:持续给药直至出现不可耐受的不良反应、疾病进展、撤回知情同意书、失访、死亡或研究终止。治疗期最长可至24个月。高剂量组。
| 4 | 中文通用名:BLU-554胶囊 英文通用名:BLU-554 Capsules 商品名称:NA | 剂型:胶囊 规格:100mg 用法用量:口服,一天一次,每次400mg。 用药时程:持续给药直至出现不可耐受的不良反应、疾病进展、撤回知情同意书、失访、死亡或研究终止。治疗期最长可至24个月。低剂量组。 | 5 | 中文通用名:BLU-554胶囊 英文通用名:BLU-554 Capsules 商品名称:NA | 剂型:胶囊 规格:100mg 用法用量:口服,一天一次,每次600mg。 用药时程:持续给药直至出现不可耐受的不良反应、疾病进展、撤回知情同意书、失访、死亡或研究终止。治疗期最长可至24个月。高剂量组。 |
|
---|
对照药 | |
---|
5、终点指标
主要终点指标及评价时间 | 序号 | 指标 | 评价时间 | 终点指标选择 |
---|
1 | MTD(最大耐受剂量)及RP2D(推荐II期剂量) | 研究期间 | 安全性指标 | 2 | 根据RECIST 1.1版评估的ORR( II期) | 研究期间 | 有效性指标 |
|
---|
次要终点指标及评价时间 | |
---|
6、数据安全监查委员会(DMC)
无
7、为受试者购买试验伤害保险
有
四、研究者信息
1、主要研究者信息
序号 | 机构名称 | 主要研究者 | 国家或地区 | 省(州) | 城市 |
---|
1 | 上海市东方医院 | 李进 | 中国 | 上海市 | 上海市 |
2 | 哈尔滨医科大学附属肿瘤医院 | 白玉贤 | 中国 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 |
3 | 南方医院 | 郭亚兵 | 中国 | 广东省 | 广州市 |
4 | 复旦大学附属中山医院 | 任正刚 | 中国 | 上海市 | 上海市 |
5 | 湖南省肿瘤医院 | 古善智 | 中国 | 湖南省 | 长沙市 |
6 | 北京肿瘤医院 | 郝纯毅 | 中国 | 北京市 | 北京市 |
7 | 复旦大学附属肿瘤医院 | 孟志强 | 中国 | 上海市 | 上海市 |
8 | 南昌大学第一附属医院 | 熊建萍 | 中国 | 江西省 | 南昌市 |
9 | 四川大学华西医院 | 李波 | 中国 | 四川省 | 成都市 |
10 | 河南省肿瘤医院 | 王居峰 | 中国 | 河南省 | 郑州市 |
11 | 潍坊市人民医院 | 于国华 | 中国 | 山东省 | 潍坊市 |
12 | 湖南省人民医院 | 胡小宣 | 中国 | 湖南省 | 长沙市 |
13 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 方维佳 | 中国 | 浙江省 | 杭州市 |
14 | 海南省人民医院 | 郑进方 | 中国 | 海南省 | 海口市 |
15 | 南京鼓楼医院 | 沈洁 | 中国 | 江苏省 | 南京市 |
16 | 天津市肿瘤医院 | 宋天强 | 中国 | 天津市 | 天津市 |
17 | 沈阳市第六人民医院 | 谷野 | 中国 | 辽宁省 | 沈阳市 |
18 | 北京协和医院 | 赵海涛 | 中国 | 北京市 | 北京市 |
19 | 中山大学附属第一医院 | 匡铭 | 中国 | 广东省 | 广州市 |
2、各参加机构信息
五、伦理委员会信息
序号 | 名称 | 审查结论 | 批准日期/备案日期 |
---|
1 | 上海东方医院医学伦理委员会 | 同意 | 2019-09-18 |
六、试验状态信息
1、试验状态
进行中 (招募中)
2、试验人数
目标入组人数 | 国内: 52 ; |
---|
已入组人数 | 国内: 登记人暂未填写该信息; |
---|
实际入组总人数 | 国内: 登记人暂未填写该信息; |
---|
3、受试者招募及试验完成日期
第一例受试者签署知情同意书日期 | 国内:2019-12-16; |
---|
第一例受试者入组日期 | 国内:登记人暂未填写该信息; |
---|
试验完成日期 | 国内:登记人暂未填写该信息; |
---|