注射用卡瑞利珠单抗优势:
球蛋白G4单克隆抗体,可与PD-1受体结合,阻断其与PDL-1和PDL-2之间的相互作用,阻断PD-1通路介导的免疫抑制反应,包括抗肿瘤免疫反应。
一、题目和背景信息
登记号 | CTR20202571 |
---|
相关登记号 |
|
---|
药物名称 | 注射用卡瑞利珠单抗 曾用名: |
---|
药物类型 | 生物制品 |
---|
临床申请受理号 | 企业选择不公示 |
---|
适应症 | 非小细胞肺癌 |
---|
试验专业题目 | 卡瑞利珠单抗联合法米替尼或安慰剂与化疗治疗非小细胞肺癌患者的随机、双盲、对照、多中心临床研究 |
---|
试验通俗题目 | 卡瑞利珠单抗联合法米替尼治疗非小细胞肺癌研究 |
---|
试验方案编号 | SHR-1210-III-324 | 方案最新版本号 | 1.0 |
---|
版本日期: | 2020-08-13 | 方案是否为联合用药 | 是 |
---|
1、试验目的三、临床试验信息
评估卡瑞利珠单抗联合苹果酸法米替尼胶囊与培美曲塞和卡铂对比卡瑞利珠单抗联合安慰剂与培美曲塞和卡铂一线治疗晚期或转移性非鳞状非小细胞肺癌的无进展生存期(progression free survival,PFS)
2、试验设计
试验分类 | 安全性和有效性 | 试验分期 | III期 | 设计类型 | 平行分组 |
---|
随机化 | 随机化 | 盲法 | 双盲 | 试验范围 | 国内试验 |
---|
3、受试者信息
年龄 | 18岁(最小年龄)至 70岁(最大年龄) |
|
|
---|
性别 | 男+女 |
|
|
---|
健康受试者 | 无 |
---|
入选标准 | 1 | 受试者签署知情同意书时年龄18-70周岁,男女均可; | 2 | 组织学或细胞学确诊为非鳞状非小细胞肺癌(NSCLC)、并且为 IIIB 期-IV期肿瘤; | 3 | 研究中心必须能够提供受试者EGFR突变和ALK易位状况的相关文件资料,且必须均为阴性; | 4 | 必须提供诊断为晚期或转移性肿瘤时或之后的肿瘤组织标本(仅适用于第二阶段研究); | 5 | 受试者既往未接受过针对晚期/转移性NSCLC的全身系统性化疗; | 6 | 按照RECIST 1.1标准,受试者必须有通过CT或MRI检查的可测量靶病灶; | 7 | ECOG PS评分:0-1分; | 8 | 预期的生存期≥3个月; | 9 | 有充足的器官和骨髓功能; | 10 | 育龄期女性受试者必须在首次用药前7天内进行血清妊娠试验,且结果为阴性,并且愿意在研究期间和末次给予研究药物后3个月内采用一种经医学认可的高效避孕措施(如:宫内节育器、避孕药或避孕套);对于伴侣为育龄期女性的男性受试者,需手术绝育,或同意在研究期间和末次研究给药后3个月内采用有效的方法避孕; | 11 | 经本人同意并已签署知情同意书,愿意并有能力遵从计划的访视、研究治疗、实验室检查及其他试验程序。 |
|
---|
排除标准 | 1 | 其他病理组织学类型的非小细胞肺癌受试者; | 2 | 癌性脑膜炎、脊髓压迫等; | 3 | 未经治疗的中枢神经系统(CNS)肿瘤转移; | 4 | 可以手术切除或根治性放射治疗的受试者; | 5 | 曾接受过抗PD-1(L1)或CTLA4单抗、VEGF或VEGFR信号通路单靶点/多靶点抑制剂或单抗治疗的受试者; | 6 | 存在任何活动性、已知或可疑自身免疫疾病; | 7 | 首次用药前14天内,需要使用皮质类固醇(>10 mg/天的泼尼松或等价物)或其他免疫抑制剂进行系统治疗; | 8 | 首次用药前1个月内用过抗肿瘤疫苗或其他具有免疫刺激作用的抗肿瘤药; | 9 | 首次用药前14天内使用过抗肿瘤中药; | 10 | 正在参加其他临床研究或首次用药时间距离前一项临床研究结束(末次给药)时间少于4周或该研究药物的5个半衰期,以较短者为准; | 11 | 预期在研究中需要任何其它形式的抗肿瘤治疗; | 12 | 首次用药前4周内接受重大外科手术者,首次用药前4周内>30 Gy的非胸部放射治疗者,首次用药前24周内>30 Gy的胸部放射者,以及首次用药前2周内接受≤30 Gy的姑息性放射者,且未能从这些干预措施的毒性和/或并发症恢复至NCI-CTC AE ≤1度(脱发和疲劳除外)的受试者; | 13 | 高度怀疑有间质性肺炎的受试者;或可能会干扰可疑的药物相关肺毒性的检测或处理的受试者;或其他严重影响肺功能的中重度肺部疾病; | 14 | 有恶性肿瘤病史的受试者; | 15 | 患有严重的心脑血管疾病的受试者; | 16 | 患有高血压,且经降压药物治疗无法获得良好控制者; | 17 | 首次用药前3个月内出现过显著临床意义的出血症状或具有明确的出血倾向,如消化道出血、出血性胃溃疡。受试者在首次用药前的1个月内存在明显的咳血、每次咯血量达半茶勺(2.5 mL)或以上不能入组; | 18 | 首次用药前6个月内发生动/静脉血栓事件,如脑血管意外(包括暂时性缺血性发作、脑出血、脑梗塞)、深静脉血栓及肺栓塞等; | 19 | 需要使用华法林或肝素长期抗凝治疗的受试者; | 20 | 需要长期抗血小板治疗; | 21 | 肿瘤已侵犯重要血管或经研究者判断患者肿瘤在治疗期间有极高可能侵袭重要血管而引起大出血的情况; | 22 | 伴有活动性肺结核(TB)的受试者; | 23 | 首次用药前4周内发生过严重感染的受试者,包括但不局限于需要住院治疗的感染并发症,菌血症,重症肺炎等。排除首次用药前2周内存在需系统抗生素治疗的CTCAE≥2级的活动性感染的受试者; | 24 | 准备进行或者既往接受过组织/器官移植的受试者; | 25 | 研究者认为可能影响口服药物吞咽、消化、吸收的胃肠道疾病或手术史; | 26 | 首次用药前30天内接种过或将接种活疫苗的受试者; | 27 | 不建议入选伴有未控制的肿瘤相关疼痛的受试者; | 28 | 已知有人类免疫缺陷病毒(HIV)检查阳性病史或已知有获得性免疫缺陷综合征(艾滋病); | 29 | 活动性乙肝或丙肝患者; | 30 | 伴有未控制的需要反复(一月一次或更加频繁)引流的胸腔积液、心包积液,或腹水的受试者; | 31 | 对其他单克隆抗体发生过重度过敏反应; | 32 | 对输液发生过过敏或不耐受; | 33 | 对培美曲塞、卡铂或其预防用药等有严重过敏史; | 34 | 伴有精神疾病、酗酒、无法戒烟、吸毒或药物滥用等情况的受试者; | 35 | 根据研究者的判断,排除患有可能混淆研究结果、干扰受试者参与研究程序或不符合受试者参加研究最佳利益的任何疾病、治疗或实验室异常的病史或当前证据的受试者。 |
|
---|
4、试验分组
试验药 | 序号 | 名称 | 用法 |
---|
1 | 中文通用名:注射用卡瑞利珠单抗 英文通用名:Camrelizumab for Injection 商品名称:艾瑞卡 | 剂型:注射剂 规格:200 mg/支 用法用量:静脉滴注 用药时程:按方案使用 | 2 | 中文通用名:苹果酸法米替尼胶囊 英文通用名:Famitinib malate capsule 商品名称:NA | 剂型:胶囊剂 规格:15mg/粒 用法用量:口服 用药时程:按方案使用 | 3 | 中文通用名:注射用培美曲塞二钠 英文通用名:Pemetrexed Disodium for Injection 商品名称:普来乐 | 剂型:注射剂 规格:500mg/㎡ 用法用量:静脉滴注 用药时程:按方案使用 | 4 | 中文通用名:注射用卡铂 英文通用名:Carboplatin fou Injection 商品名称:波贝 | 剂型:注射剂 规格:0.1g/支 用法用量:静脉滴注 用药时程:按方案使用 |
|
---|
对照药 | 序号 | 名称 | 用法 |
---|
1 | 中文通用名:注射用卡瑞利珠单抗 英文通用名:Camrelizumab for Injection 商品名称:艾瑞卡 | 剂型:注射剂 规格:200 mg/支 用法用量:静脉滴注 用药时程:按方案使用 | 2 | 中文通用名:苹果酸法米替尼胶囊安慰剂 英文通用名:Falmitinib malate capsule placebo 商品名称:NA | 剂型:胶囊剂 规格:15mg/粒 用法用量:口服 用药时程:按方案使用 | 3 | 中文通用名:注射用培美曲塞二钠 英文通用名:Pemetrexed Disodium for Injection 商品名称:普来乐 | 剂型:注射剂 规格:500mg/㎡ 用法用量:静脉滴注 用药时程:按方案使用 | 4 | 中文通用名:注射用卡铂 英文通用名:Carboplatin fou Injection 商品名称:波贝 | 剂型:注射剂 规格:0.1g/支 用法用量:静脉滴注 用药时程:按方案使用 |
|
---|
5、终点指标
主要终点指标及评价时间 | 序号 | 指标 | 评价时间 | 终点指标选择 |
---|
1 | 指标:药代动力学:卡瑞利珠单抗的血清浓度以及法米替尼的血浆浓度和药动学参数(AUC0-t、AUC0-∞(如适用)、Cmax、Tmax、t1/2z 、Vz/F、CL/F); | 首次用药至末次访视 | 安全性指标 | 2 | 指标:不良事件(AE)及严重不良事件(SAE)的发生率及严重程度 | 首次用药至末次访视 | 安全性指标 | 3 | 指标:无进展生存期(PFS) | 首次用药至末次访视 | 有效性指标 |
|
---|
次要终点指标及评价时间 | 序号 | 指标 | 评价时间 | 终点指标选择 |
---|
1 | 指标;客观缓解率(ORR) | 首次用药至末次访视 | 有效性指标 | 2 | 指标:缓解持续时间(DoR) | 首次用药至末次访视 | 有效性指标 | 3 | 指标:无进展生存期(PFS) | 首次用药至末次访视 | 有效性指标 | 4 | 指标:总生存期(OS) | 首次用药至末次访视 | 有效性指标 | 5 | 指标:客观缓解率(ORR) | 首次用药至末次访视 | 有效性指标 | 6 | 指标:缓解持续时间(DoR) | 首次用药至末次访视 | 有效性指标 | 7 | 指标:疾病控制率(DCR) | 首次用药至末次访视 | 有效性指标 | 8 | 指标:不良事件(AE)及严重不良事件(SAE)的发生率及严重程度 | 首次用药至末次访视 | 安全性指标 | 9 | 指标:相对于基线,研究期间形成的抗卡瑞利珠单抗抗体(ADA)以及中和抗体(Nab)比例 | 首次用药至末次访视 | 安全性指标 | 10 | 指标:生物标志物:肿瘤组织标本中PD-L1表达量 | 首次用药至末次访视 | 有效性指标 |
|
---|
6、数据安全监查委员会(DMC)
无
7、为受试者购买试验伤害保险
有
2、试验人数
1、试验状态
目标入组人数 | 国内: 564 ; |
---|
已入组人数 | 国内: 6 ; |
---|
实际入组总人数 | 国内: 登记人暂未填写该信息; |
---|
3、受试者招募及试验完成日期
第一例受试者签署知情同意书日期 | 国内:2021-02-01; |
---|
第一例受试者入组日期 | 国内:2021-02-04; |
---|
试验完成日期 | 国内:登记人暂未填写该信息; |
---|