临床研究详情:
一、题目和背景信息
登记号 | CTR20212946 |
---|
相关登记号 |
|
---|
药物名称 | GNC-035四特异性抗体注射液 曾用名: |
---|
药物类型 | 生物制品 |
---|
临床申请受理号 | 企业选择不公示 |
---|
适应症 | 局部晚期或转移性乳腺癌 |
---|
试验专业题目 | 评估GNC-035四特异性抗体注射液在局部晚期或转移性乳腺癌中的安全性、耐受性、药代动力学/药效动力学及抗肿瘤活性的开放性、多中心、I期临床研究 |
---|
试验通俗题目 | 评估 GNC-035 四特异性抗体注射液在局部晚期或转移性乳腺癌中的 I期临床研究 |
---|
试验方案编号 | GNC-035-103 | 方案最新版本号 | V1.0 |
---|
版本日期: | 2021-09-23 | 方案是否为联合用药 | 否 |
---|
二、申请人信息
1、试验目的三、临床试验信息
观察 GNC-035 在局部晚期或转移性乳腺癌患者中的安全性和耐受性,确定 GNC-035 的剂量限制性毒性(DLT)和最大耐受剂量(MTD),或未达到 MTD 情况下的最大给药剂量(MAD) 。
2、试验设计
试验分类 | 安全性和有效性 | 试验分期 | I期 | 设计类型 | 单臂试验 |
---|
随机化 | 非随机化 | 盲法 | 开放 | 试验范围 | 国内试验 |
---|
3、受试者信息
年龄 | 18岁(最小年龄)至 无上限 (最大年龄) |
|
|
---|
性别 | 男+女 |
|
|
---|
健康受试者 | 无 |
---|
入选标准 | 1 | 能够理解知情同意书,自愿参与并签署知情同意书; | 2 | 性别不限; | 3 | 年龄:≥18 岁; | 4 | 经组织学或细胞学确认为局部晚期或转移性乳腺癌,且已经接受过标准治疗后有影像学证实或其他客观证据证实的疾病进展;或受试者为难治的乳腺癌患者,不能耐受标准治疗或存在标准治疗的禁忌症; | 5 | 必须具有至少一处符合 RECIST v1.1 定义的可测量病灶; | 6 | 体力状况评分 ECOG ≤1 分; | 7 | 研究者判断的预期生存期≥3 个月; | 8 | 骨髓功能满足如下要求: 中性粒细胞绝对计数(ANC)≥1.5×10^9/L, 血小板计数≥80×10^9/L, 血红蛋白≥90g/L; | 9 | 肾功能满足如下要求: 肌酐(Cr)≤1.5×ULN 或肌酐清除率(Ccr)≥50 mL/min(以研究中心的计算标准) , 尿蛋白≤2+或<1000mg/24h(尿液) ; | 10 | 肝功能如下满足如下要求: a. 天冬氨酸转氨酶(AST)和丙氨酸转氨酶(ALT)≤3.0×ULN(肝脏发生肿瘤浸润性改变受试者≤5.0×ULN) b. 总胆红素≤1.5×ULN(Gilbert’ s 综合征≤3×ULN); | 11 | 凝血功能:纤维蛋白原≥1.5g/L;活化的部分凝血活酶时间(APTT)≤1.5×ULN;凝血酶原时间(PT)≤1.5×ULN; | 12 | 有生育能力的女性受试者或伴侣有生育能力的男性受试者,必须从 首次给药前 7 天开始采用高效避孕措施,直至末次给药后 12 周。具有生育能力的女性受试者在首次给药前 7 天内血清妊娠试验必须为阴性; | 13 | 受试者有能力并愿意遵守研究方案规定的访视、治疗计划、实验室检查和其他研究相关流程。 |
|
---|
排除标准 | 1 | 需要静脉注射抗生素的活动性感染,且在入组前 1 周未完成治疗的患者,用于穿刺或活检的预防性使用抗生素者除外; | 2 | 人类免疫缺陷病毒抗体(HIVAb)阳性、活动性结核、活动性乙型肝炎病毒感染(HBsAg 阳性或 HBcAb 阳性,且 HBV-DNA 检测≥中心检测下限)或丙型肝炎病毒感染(HCV 抗体阳性且 HCV-RNA≥中心检测下限); | 3 | 先前抗肿瘤治疗所产生的毒性未降低到 CTCAE v5.0 版本中定义的 I 级(骨髓抑制相关的症状除外,如中性粒细胞减少症、贫血、血小板减少症;有轻微症状的外周神经毒性除外,如手脚麻木等)或纳入标准中规定的水平。脱发和研究者/申办方认为允许纳入、先前抗肿瘤治疗产生的不可逆毒性除外(定义为稳定存在≥2 月); 既往使用过免疫治疗的患者中,发生过 irAE,且按指南建议不能再使用免疫治疗的患者; | 4 | 活动性自身免疫性疾病风险的患者,或有自身免疫疾病史的患者可能累及中枢神经系统,包括但不限于 Crohn’s 病、溃疡性结肠炎、系统性红斑狼疮、结节病、 Wegener 综合征、 多血管炎肉芽肿病、 Graves 病、类风湿关节炎、下垂体炎、眼色素层炎、自身免疫性肝炎、系统性硬化病、桥本氏甲状腺炎、自身免疫性血管炎、自身免疫性神经病变(Guillain–Barré综合征)等。下列情况除外: I 型糖尿病、激素替代治疗稳定的甲状腺功能减退症(包括自身免疫性甲状腺病导致的甲状腺功能减退症)、不需要全身治疗的银屑病或白癜风、 B 细胞或抗自身抗原抗体引起的自身免疫病; | 5 | 根据 NCI-CTCAE v5.0 定义为≥3 级的肺部疾病;现患或有间质性肺疾病(ILD)史的患者; | 6 | 既往接受过异基因造血干细胞移植或器官移植的患者; | 7 | 有严重的心脑血管疾病史,包括但不限于: 有严重的心脏节律或传导异常,如需要临床干预的室性心律失常、Ⅲ度房室传导阻滞等; 静息状态下, QT 间期延长(男性 QTc>450 msec 或女性 QTc>470msec); 首次给药前 6 个月内发生急性冠脉综合征、充血性心力衰竭、主动脉夹层、脑卒中或其他 3 级及以上心脑血管事件; 存在美国纽约心脏病协会(NYHA)心功能分级≥II 级的心力衰竭; | 8 | 筛选前 6 个月内患有或伴有深静脉血栓、动脉血栓和肺动脉栓塞等血栓事件; | 9 | 脑实质转移或脑膜转移(除外经治疗稳定 2 月以上且无症状),经研究者判断不适合入组; | 10 | 有临床症状的未控的胸腔积液,经研究者判断不适合入组; | 11 | 在首次给药的 14 天内或 5 个半衰期(以较短者为准)接受过化疗、分子靶向治疗等。 28 天内接受过放疗(除外缓解骨痛的姑息性放疗)、抗体治疗(如 PD-1)者; | 12 | 本研究给药前 28 天内接受过大手术,或在本研究期间拟行大手术的患者(“大手术”由研究者定义) ; | 13 | 控制不佳的高血压(收缩压>150 mmHg 或舒张压>100 mmHg); | 14 | 在本试验给药前 4 周内参加过任何其他临床试验者; | 15 | 研究者认为不适合参加本临床试验的其它情况。 |
|
---|
4、试验分组
试验药 | 序号 | 名称 | 用法 |
---|
1 | 中文通用名:GNC-035四特异性抗体注射液 英文通用名:GNC-035 Tetra-specific antibody injection 商品名称:NA | 剂型:注射液 规格:6mg:3ml/瓶 用法用量:静脉输注, 0.105μg/kg剂量组 用药时程:QW,2周为1周期 | 2 | 中文通用名:GNC-035四特异性抗体注射液 英文通用名:GNC-035 Tetra-specific antibody injection 商品名称:NA | 剂型:注射液 规格:6mg:3ml/瓶 用法用量:静脉输注, 0.53 μg/kg剂量组 用药时程:QW,2周为1周期 | 3 | 中文通用名:GNC-035四特异性抗体注射液 英文通用名:GNC-035 Tetra-specific antibody injection 商品名称:NA | 剂型:注射液 规格:6mg:3ml/瓶 用法用量:静脉输注, 2.6 μg/kg剂量组 用药时程:QW,2周为1周期 | 4 | 中文通用名:GNC-035四特异性抗体注射液 英文通用名:GNC-035 Tetra-specific antibody injection 商品名称:NA | 剂型:注射液 规格:6mg:3ml/瓶 用法用量:静脉输注, 10.5μg/kg剂量组 用药时程:QW,2周为1周期 | 5 | 中文通用名:GNC-035四特异性抗体注射液 英文通用名:GNC-035 Tetra-specific antibody injection 商品名称:NA | 剂型:注射液 规格:6mg:3ml/瓶 用法用量:静脉输注, 36.8μg/kg剂量组 用药时程:QW,2周为1周期 | 6 | 中文通用名:GNC-035四特异性抗体注射液 英文通用名:GNC-035 Tetra-specific antibody injection 商品名称:NA | 剂型:注射液 规格:6mg:3ml/瓶 用法用量:静脉输注, 110.3 μg/kg剂量组 用药时程:QW,2周为1周期 | 7 | 中文通用名:GNC-035四特异性抗体注射液 英文通用名:GNC-035 Tetra-specific antibody injection 商品名称:NA | 剂型:注射液 规格:6mg:3ml/瓶 用法用量:静脉输注,220.5 μg/kg剂量组 用药时程:QW,2周为1周期 | 8 | 中文通用名:GNC-035四特异性抗体注射液 英文通用名:GNC-035 Tetra-specific antibody injection 商品名称:NA | 剂型:注射液 规格:6mg:3ml/瓶 用法用量:静脉输注,352.8 μg/kg剂量组 用药时程:QW,2周为1周期 | 9 | 中文通用名:GNC-035四特异性抗体注射液 英文通用名:GNC-035 Tetra-specific antibody injection 商品名称:NA | 剂型:注射液 规格:6mg:3ml/瓶 用法用量:静脉输注,529.2 μg/kg剂量组 用药时程:QW,2周为1周期 | 10 | 中文通用名:GNC-035四特异性抗体注射液 英文通用名:GNC-035 Tetra-specific antibody injection 商品名称:NA | 剂型:注射液 规格:6mg:3ml/瓶 用法用量:静脉输注, 703.8μg/kg剂量组 用药时程:QW,2周为1周期 |
|
---|
对照药 | |
---|
5、终点指标
主要终点指标及评价时间 | 序号 | 指标 | 评价时间 | 终点指标选择 |
---|
1 | 剂量限制性毒性(DLT) | 第1周期治疗结束 | 有效性指标+安全性指标 | 2 | 最大耐受剂量(MTD) 或最大给药剂量(MAD) | 试验期间 | 有效性指标+安全性指标 | 3 | 治疗过程中不良事件(TEAE) 及其发生率和严重程度 | 试验期间持续监测 | 安全性指标 |
|
---|
次要终点指标及评价时间 | 序号 | 指标 | 评价时间 | 终点指标选择 |
---|
1 | “研究药物相关的不良事件” 发生的类型、频率、严重程度 | 试验期间持续监测 | 安全性指标 | 2 | 药代动力学(PK)参数,包括但不限于 Cmax、 Css、 Tmax、 AUC0-inf、AUC0-t、 CL、 T1/2等。 | 每次给药前2h内、 给药结束后即刻±3min。 | 有效性指标+安全性指标 | 3 | 抗 GNC-035 抗体(ADA)的发生频率和滴度 | 给药前及给药、随访、出组期间 | 有效性指标+安全性指标 | 4 | 初步评估 GNC-035 的疗效,包括但不限于 ORR、 PFS 等。 | 至治疗结束访视 | 有效性指标 |
|
---|
6、数据安全监查委员会(DMC)
无
7、为受试者购买试验伤害保险
有
四、研究者信息
1、主要研究者信息
五、伦理委员会信息序号 | 机构名称 | 主要研究者 | 国家或地区 | 省(州) | 城市 |
---|
1 | 中山大学孙逸仙纪念医院 | 宋尔卫 | 中国 | 广东省 | 广州市 |
2 | 中山大学孙逸仙纪念医院 | 姚和瑞 | 中国 | 广东省 | 广州市 |
3 | 南方医科大学珠江医院 | 丁长海 | 中国 | 广东省 | 广州市 |
4 | 南方医科大学珠江医院 | 罗云峰 | 中国 | 广东省 | 广州市 |
5 | 东莞市人民医院 | 贾筠 | 中国 | 广东省 | 东莞市 |
6 | 东莞市人民医院 | 吴依芬 | 中国 | 广东省 | 东莞市 |
7 | 蚌埠医学院第一附属医院 | 李洪涛 | 中国 | 安徽省 | 蚌埠市 |
8 | 蚌埠医学院第一附属医院 | 周焕 | 中国 | 安徽省 | 蚌埠市 |
9 | 四川大学华西医院 | 马学磊 | 中国 | 四川省 | 成都市 |
2、各参加机构信息
序号 | 名称 | 审查结论 | 批准日期/备案日期 |
---|
1 | 中山大学孙逸仙纪念医院医学伦理委员会 | 同意 | 2021-10-21 |
六、试验状态信息
1、试验状态
进行中 (尚未招募)
2、试验人数
目标入组人数 | 国内: 登记人暂未填写该信息; |
---|
已入组人数 | 国内: 登记人暂未填写该信息; |
---|
实际入组总人数 | 国内: 登记人暂未填写该信息; |
---|
3、受试者招募及试验完成日期
第一例受试者签署知情同意书日期 | 国内:登记人暂未填写该信息; |
---|
第一例受试者入组日期 | 国内:登记人暂未填写该信息; |
---|
试验完成日期 | 国内:登记人暂未填写该信息; |
---|