德立替尼胶囊的优势:
德立替尼是成纤维细胞生长因子受体1、2(FGFR1-2)和内皮生长因子受体1-3(VEGFR1-3)的受体酪氨酸激酶抑制剂。本试验适应症是局部晚期或转移性胃癌、肝细胞癌和鼻咽癌。
一、题目和背景信息
登记号 | CTR20210104 |
---|
相关登记号 |
|
---|
药物名称 | 德立替尼胶囊 |
---|
药物类型 | 化学药物 |
---|
临床申请受理号 | 企业选择不公示 |
---|
适应症 | 未经系统治疗的广泛期小细胞肺癌 |
---|
试验专业题目 | 德立替尼(Lucitanib)联合卡铂、依托泊苷治疗广泛期小细胞肺癌多中心Ⅱ/Ⅲ期临床研究 |
---|
试验通俗题目 | 探索德立替尼联合卡铂、依托泊苷治疗未经系统治疗的广泛期小细胞肺癌的安全性及疗效 |
---|
试验方案编号 | AL3810-301 | 方案最新版本号 | 1.0 |
---|
版本日期: | 2019-03-20 | 方案是否为联合用药 | 是 |
---|
1、试验目的三、临床试验信息
探索德立替尼联合卡铂、依托泊苷治疗未经系统治疗的广泛期小细胞肺癌的安全性及疗效
2、试验设计
试验分类 | 安全性和有效性 | 试验分期 | II期 | 设计类型 | 单臂试验 |
---|
随机化 | 非随机化 | 盲法 | 开放 | 试验范围 | 国内试验 |
---|
3、受试者信息
年龄 | 18岁(最小年龄)至 75岁(最大年龄) |
|
|
---|
性别 | 男+女 |
|
|
---|
健康受试者 | 无 |
---|
入选标准 | 1 | 能够理解并自愿签署书面知情同意书(ICF) | 2 | 年龄在18-75岁(包含18岁和75岁)的男性或女性 | 3 | 经组织学或细胞学确诊的小细胞肺癌,经临床诊断为广泛期小细胞肺癌 | 4 | 既往未接受过一线针对广泛期小细胞肺癌的系统治疗或者免疫检查点抑制剂的治疗 | 5 | 根据RECIST 1.1标准评估至少存在1处可测量的肺肿瘤病灶 | 6 | 育龄期女性受试者筛选期血清妊娠试验呈阴性。除外有曾行绝育手术的记录或是已绝经的女性受试者。育龄期女性受试者或男性受试者及其伴侣必须同意从签署ICF开始直至使用最后一剂研究性治疗药物后至少6个月内采取有效的避孕措施 | 7 | ECOG体力状况评分≤1分 | 8 | 具有足够的骨髓、肝肾器官功能(首次给药前2周内未输血或血制品、未使用粒细胞集落刺激因子或其它造血刺激因子纠正) a)白细胞总数≥ 3.5 × 109/L; b)绝对中性粒细胞计数≥ 2.0 × 109/L; c)血红蛋白≥ 100g/L ; d)血小板计数≥100 × 109/L; e)血清总胆红素≤ 1.5 X 正常值上限(ULN); f)血清ALT和AST≤2.5 X ULN (有肝转移者AST和ALT均≤ 5 X ULN); g)肌酐清除率 >50ml/min(根据Cockroft-Gault公式计算) ; h)尿蛋白< 1+;如果蛋白尿 ≥ 1+,则24小时蛋白尿定量应< 1.0 g/24h; i)国际标准化比(INR)≤1.5;部分活化凝血酶原时间(APTT)≤ 1.5×ULN |
|
---|
排除标准 | 1 | 病理诊断为混合型小细胞肺癌 | 2 | 转移受累脏器超过5个 | 3 | 发生有脑转移相关症状的,而且在神经学上不稳定的中枢神经系统CNS转移,或者需要增加类固醇剂量来控制CNS疾病。 | 4 | 过去5年内患有其它恶性肿瘤(除外已经得到有效控制的皮肤基底细胞癌、宫颈原位癌) | 5 | 根据研究者的判断,患者预期寿命< 12 周 | 6 | 体重<40公斤 | 7 | 心血管系统疾病符合下面任一条: a)心功能≥NYHA Ⅲ级的充血性心力衰竭;左心室射血分数(LVEF)< 50% b)需要药物治疗的严重心律失常 c)QTcF男性>450毫秒,女性>470毫秒,或存在尖端扭转型室性心动过速的危险因素如经研究者判断有临床意义的低钾血症、长QT综合征家族史或家族性心律失常史(如预激综合征) d)未能有效控制的高血压(定义为经规范化降压药治疗后收缩压≥140 mmHg和/或舒张压≥90 mmHg) e)首次给药前6个月内发生过急性心肌梗死、严重或不稳定型心绞痛、冠脉或外周动脉搭桥术 | 8 | 对同类药物或其赋形剂过敏 | 9 | 在用药前4周内肺出血>CTCAE grade2,或痰中带血超过5次/天或每次咯血超过5毫升,或首次给药前4周内出现≥CTCAE 3级的出血事件或具有出血倾向的患者。目前有活动性十二指肠溃疡、溃疡性结肠炎、肠梗阻等研究者判定的可能引起消化道出血或者穿孔的其它状况,或者既往有肠穿孔、肠瘘治疗未痊愈 | 10 | 可能影响研究结果的严重的、无法控制的伴随疾病:包括恶性胸腔积液,首次给药前1周内存在需要系统性治疗的活动性细菌、真菌或病毒感染等 | 11 | 存在任何经研究者判断需要治疗的具有临床意义的全身性疾病,包括但不限于甲状腺疾病(激素替代治疗甲状腺功能稳定的患者可以入组)、器官移植患者、精神障碍史,精神类药物滥用、酗酒或吸毒史 | 12 | 具有影响口服药物吸收、分布、代谢或清除的多种因素(比如无法吞咽药物、频繁呕吐、慢性腹泻等) | 13 | 首次给药前6个月内发生过动/静脉血栓事件或栓塞事件,如脑卒中(包括短暂性脑缺血发作)、深静脉血栓、肺栓塞 | 14 | 研究期间不能中断使用可能导致 QTc间期延长或尖端扭转型室性心动过速药物(如抗心律失常药)的患者 | 15 | 首次给研究性治疗药物前28天内接受过大手术或显著创伤性损伤 | 16 | 进入研究前1个月内(指连续一个月)使用抗凝治疗、阿司匹林(超过325 mg/天)、非甾体类抗炎药、抗血小板药物等 | 17 | 已知HIV感染,活动性乙型肝炎或丙型肝炎患者(HBsAg阳性者同时检测到HBV DNA≥103 拷贝数或者≥200IU/ml;丙型肝炎病毒(HCV)RNA≥103 /ml)。慢性乙型肝炎病毒携带者HBV DNA<2000IU/ml(<104/ml),必须在整个研究期间接受抗病毒治疗 | 18 | 妊娠期或哺乳期女性患者。妊娠的定义是妇女处于受孕后至妊娠终止之前的状态,可以通过实验室hCG检查阳性(血hCG>5 mIU/mL)来确认 | 19 | 有生殖能力的男性或有怀孕可能性的女性,不接受在试验过程中直至治疗结束后6个月内使用高度有效的避孕方法(如口服避孕药、宫内避孕器、节制性欲或屏障避孕法结合杀精剂)的患者(育龄妇女及避孕措施详见附件8)。怀孕可能性的界定:如果一名妇女自发性停经达12个月,而且具有适当的临床特征(例如合适的年龄、血管舒缩病史)或者接受过双侧卵巢切除术(伴有或不伴有子宫切除术)或者输卵管结扎术后至少6周,则认为该妇女处于绝经后状态,应该不会怀孕。如果一名妇女只是接受了卵巢切除术,那么只有在对激素水平进行随访评估之后确认了生殖能力的情况下才能认为她不再有怀孕的可能 | 20 | 研究者认为,患者存在任何不稳定或可能影响其安全性或研究依从性的任何疾病或医学状态,包括器官移植患者、精神类药物滥用、酗酒或吸毒史 |
|
---|
4、试验分组
试验药 | 序号 | 名称 | 用法 |
---|
1 | 中文通用名:德立替尼胶囊 英文通用名:Lucitanib capsule 商品名称:NA | 剂型:胶囊 规格:2.5mg 用法用量:起始剂量5mgQD,从C1D2开始口服,21天为一个周期。4个周期后10mgQD维持治疗。治疗过程根据AE发生情况调整剂量。 用药时程:21天一个周期,至少完成1个周期,最多持续4个周期。 | 2 | 中文通用名:德立替尼胶囊 英文通用名:Lucitanib capsule 商品名称:NA | 剂型:胶囊 规格:10mg 用法用量:起始剂量5mgQD,从C1D2开始口服,21天为一个周期。4个周期后10mgQD维持治疗。治疗过程根据AE发生情况调整剂量。 用药时程:21天一个周期,至少完成1个周期,最多持续4个周期。 | 3 | 中文通用名:卡铂注射液 英文通用名:Carboplatin Injection 商品名称:波贝 | 剂型:注射液 规格:10ml:100mg 用法用量:每个周期第1天给药,溶解后静脉滴注不小于30分钟,达到AUC 5mg/ml/min的目标剂量水平。 用药时程:21天一个周期,至少完成1个周期,最多持续4个周期。 | 4 | 中文通用名:依托泊苷注射液 英文通用名:Etoposide Injection 商品名称:NA | 剂型:注射液 规格:5ml:0.1g 用法用量:每个周期第1、2、3天连续给药,100mg/m^2,在卡铂给药结束后,稀释后静脉输注60±10分钟。 用药时程:21天一个周期,至少完成1个周期,最多持续4个周期。 |
|
---|
对照药 | |
---|
5、终点指标
主要终点指标及评价时间 | 序号 | 指标 | 评价时间 | 终点指标选择 |
---|
1 | II期:TEAE、SAE的类型、频率、严重程度及转归,毒性级别; 实验室检查结果、心电图(ECG)及心脏影像学发现和体格检查发现等 | 整个试验期间 | 安全性指标 |
|
---|
次要终点指标及评价时间 | 序号 | 指标 | 评价时间 | 终点指标选择 |
---|
1 | II期:ORR、DOR、DCR、PFS、OS、Cmax、Tmax、t1/2、AUC0-last、CL、Vss | 整个试验期间 | 有效性指标+安全性指标 |
|
---|
6、数据安全监查委员会(DMC)
无
7、为受试者购买试验伤害保险
有
2、试验人数
目标入组人数 | 国内: 15 ; |
---|
已入组人数 | 国内: 13 ; |
---|
实际入组总人数 | 国内: 登记人暂未填写该信息; |
---|
3、受试者招募及试验完成日期
第一例受试者签署知情同意书日期 | 国内:2019-11-06; |
---|
第一例受试者入组日期 | 国内:2019-11-14; |
---|
试验完成日期 | 国内:登记人暂未填写该信息; |
---|