复达那非片优势:
复达那非片用于ED及前列腺增生引起的下尿路症状。为新一代高选择性的5型磷酸二酯酶(PDE-5)抑制剂
登记号 | CTR20212252 |
---|
相关登记号 |
|
---|
药物名称 | 复达那非片 曾用名: |
---|
药物类型 | 化学药物 |
---|
临床申请受理号 | 企业选择不公示 |
---|
适应症 | 肺动脉高压 |
---|
试验专业题目 | 一项在中国健康受试者中评价复达那非片与安立生坦片药代动力学相互作用的单中心、随机、开放、三交叉临床研究 |
---|
试验通俗题目 | 复达那非与安立生坦药代动力学相互作用研究 |
---|
试验方案编号 | 5849-DDI-1005 | 方案最新版本号 | V3.0 |
---|
版本日期: | 2021-07-06 | 方案是否为联合用药 | 否 |
---|
1、试验目的三、临床试验信息
主要目的: 在中国男性健康受试者中评价复达那非片和安立生坦片同时口服给药的药代动力学相互作用。 次要目的: 在中国男性健康受试者中评价复达那非片联合安立生坦片多次给药的安全性及耐受性; 在中国男性健康受试者中评价复达那非片、安立生坦片单药多次给药的药代动力学特征; 在中国男性健康受试者中评价复达那非片、安立生坦片单药多次给药的安全性及耐受性。
2、试验设计
试验分类 | 药代动力学/药效动力学试验 | 试验分期 | I期 | 设计类型 | 交叉设计 |
---|
随机化 | 随机化 | 盲法 | 开放 | 试验范围 | 国内试验 |
---|
3、受试者信息
年龄 | 18岁(最小年龄)至 45岁(最大年龄) |
|
|
---|
性别 | 男 |
|
|
---|
健康受试者 | 有 |
---|
入选标准 | 1 | 年龄为18~45周岁的健康成年男性(包括边界值)。 | 2 | 体重≥ 50 kg且体重指数(BMI):19.0~27.0 kg/m2,(包括边界值,体重指数=体重/身高2)。 | 3 | 受试者理解并遵守研究流程,自愿参加,并签署知情同意书。 |
|
---|
排除标准 | 1 | 筛选时具有临床意义的异常生命体征、体格检查、实验室检查以及心电图、胸部CT及腹部B超检查结果。 | 2 | 有可能显著影响药物吸收、分布、代谢和排泄的任何疾病或病史,或者可能对受试者构成危害的任何病情。如: 炎症性肠病、胃溃疡、十二指肠溃疡、胃肠道/直肠出血、持久性恶心或其他具有临床意义的胃肠道异常者; 筛选前6个月内患过可能影响药物吸收的胃肠道疾病或并发症(即:吸收不良、食管反流、消化性溃疡、糜烂性食管炎、频发烧心)或 既往有较大的胃肠道手术史(比如:胃切除术、胃肠吻合术、肠切除术、胃旁路术、胃分割术或胃囊带术、胆囊切除术,但阑尾炎手术和脱肛术除外); 筛选时具有临床意义的肝功能受损或相关病史; 筛选时具有临床意义的肾功能受损或相关病史; 具有临床意义的药物过敏史或特应性变态反应性疾病史(如哮喘、荨麻疹、湿疹性皮炎等)或已知对试验用药成分及辅料过敏者; 具有重大心脏疾病史或长QT综合征家族史(祖父母、父母和兄弟姐妹)或筛选时静息QTcF≥ 450 ms; 筛选时具有临床意义的甲状腺功能异常; 具有视网膜疾病病史; 口服制剂吞咽困难者。 | 3 | 具有药物滥用史或筛选时尿液中药物检测结果呈阳性者。 | 4 | 具有酗酒史或筛选时酒精呼气试验结果呈阳性者。 | 5 | 筛选前3个月每日吸烟超过5支或者筛选时尿液烟碱试验阳性或者在整个研究期间不能放弃吸烟者。 | 6 | 筛选前3个月内参加了任何药物/器械的临床试验者。 | 7 | 入组前4周内使用过任何处方药、非处方药、保健品、中草药或中药,或入组前4周内接种了新型冠状病毒疫苗,或入组前2周内食用过影响CYP3A的食物,比如西柚或含有西柚的饮料的受试者。 | 8 | 习惯性饮用西柚汁或过量茶、咖啡和/或含咖啡因的饮料,且在试验期间无法戒断者。 | 9 | 筛选时人免疫缺陷病毒抗体、乙型肝炎表面抗原、丙型肝炎抗体、梅毒螺旋体特异抗体检查结果为阳性者。 | 10 | 静脉采血有困难或晕针晕血者。 | 11 | 筛选前1个月内献血/失血≥200 mL,或3个月内献血/失血≥400 mL;或计划服药期间及停药后3个月内献血者。 | 12 | 整个研究期间及研究结束后90天内,不能采取禁欲或有效的避孕措施,以避免其女性伴侣妊娠。 | 13 | 对饮食有特殊要求,不能遵守统一饮食安排者。 | 14 | 研究者认为不适宜参加本项试验的其他情况。 |
|
---|
4、试验分组
试验药 | 序号 | 名称 | 用法 |
---|
1 | 中文通用名:复达那非片 英文通用名:Fadanafil Tablets 商品名称:NA | 剂型:片剂 规格:100 mg 用法用量:每日2次(q12h),口服给药 用药时程:连续给药7天 | 2 | 中文通用名:安立生坦片 英文通用名:Ambrisentan Tablets 商品名称:凡瑞克 | 剂型:片剂 规格:10 mg 用法用量:每日1次(q24h),口服给药 用药时程:连续给药7天 |
|
---|
对照药 | |
---|
5、终点指标
主要终点指标及评价时间 | 序号 | 指标 | 评价时间 | 终点指标选择 |
---|
1 | 血药浓度测定:复达那非的原型药(XZP-5849)、代谢产物XZP-3822及XZP-6162的血药浓度;安立生坦血药浓度 | 整个试验期间 | 有效性指标+安全性指标 | 2 | 药代动力学参数计算:Css_min、Css_max、Css_av、Tss,max、AUCss,0-t、AUCss,0-tau、tss,1/2、CLss/F、Vss/F | 每个治疗周期末次给药(D7,D21,D35) | 有效性指标+安全性指标 |
|
---|
次要终点指标及评价时间 | 序号 | 指标 | 评价时间 | 终点指标选择 |
---|
1 | 不良事件; 生命体征(血压、脉搏、呼吸频率和耳温)和体格检查; 实验室检查和心电图检查。 | 整个试验期间 | 安全性指标 |
|
---|
6、数据安全监查委员会(DMC)
无
7、为受试者购买试验伤害保险
有
1、试验状态六、试验状态信息
进行中 (尚未招募)
2、试验人数
目标入组人数 | 国内: 18 ; |
---|
已入组人数 | 国内: 登记人暂未填写该信息; |
---|
实际入组总人数 | 国内: 登记人暂未填写该信息; |
---|
3、受试者招募及试验完成日期
第一例受试者签署知情同意书日期 | 国内:登记人暂未填写该信息; |
---|
第一例受试者入组日期 | 国内:登记人暂未填写该信息; |
---|
试验完成日期 | 国内:登记人暂未填写该信息; |
---|