枸橼酸托法替布缓释片优势:
枸橼酸托法替布片是首个作用机制的JAK通路抑制剂,是一种新型的口服蛋白酪氨酸激酶抑制剂。该产品由于2012年11月6日在美国首先批准上市,已在美国、日本、俄罗斯、澳大利亚、加拿大等全球50多个国家和地区获得上市批准。
一、题目和背景信息
登记号 | CTR20212196 |
---|
相关登记号 |
|
---|
药物名称 | 枸橼酸托法替布缓释片 曾用名: |
---|
药物类型 | 化学药物 |
---|
备案号 | 企业选择不公示 |
---|
适应症 | 类风湿性关节炎、银屑病关节炎、溃疡性结肠炎 |
---|
试验专业题目 | 枸橼酸托法替布缓释片的生物等效性试验 |
---|
试验通俗题目 | 枸橼酸托法替布缓释片的生物等效性试验 |
---|
试验方案编号 | LP-TFTB-01 | 方案最新版本号 | 版本V1.0 |
---|
版本日期: | 2021-07-12 | 方案是否为联合用药 | 否 |
---|
1、试验目的三、临床试验信息
在健康受试者体内,分别在空腹和餐后状态下,以Pfizer Inc持证、Pfizer Pharmaceuticals LLC生产的枸橼酸托法替布缓释片(商品名:XELJANZ XR;规格:11mg)为参比制剂,研究乐普制药科技有限公司研制的枸橼酸托法替布缓释片(规格:11mg)的药代动力学,评价受试制剂与参比制剂是否具有生物等效性。 次要目的:观察健康受试者口服受试制剂、参比制剂的安全性。
2、试验设计
试验分类 | 生物等效性试验/生物利用度试验 | 试验分期 | 其它 其他说明:生物等效性试验 | 设计类型 | 交叉设计 |
---|
随机化 | 随机化 | 盲法 | 开放 | 试验范围 | 国内试验 |
---|
3、受试者信息
年龄 | 18岁(最小年龄)至 无上限 (最大年龄) |
|
|
---|
性别 | 男+女 |
|
|
---|
健康受试者 | 有 |
---|
入选标准 | 1 | 签署知情同意书; | 2 | 年龄不小于18 周岁; | 3 | 男性或女性,男性体重不低于50.0kg,女性体重不低于 45.0kg; | 4 | 生命体征检查正常或异常无临床意义; | 5 | 体格检查正常或异常无临床意义; | 6 | 实验室检查:血常规、尿常规、肝功能、肾功能、血脂、血糖、凝血功能检查结果正常或异常无临床意义; | 7 | 血清学检查(乙肝表面抗原、丙肝抗体、梅毒螺旋体抗体、艾滋病抗体)结果阴性; | 8 | 女性血妊娠试验结果阴性; | 9 | 12 导联心电图检查结果正常、大致正常或异常无临床意义; | 10 | 胸部X 射线检查结果正常、大致正常或异常无临床意义; | 11 | 呼气酒精试验结果阴性; | 12 | 尿液药物筛查(吗啡、甲基安非他明、氯胺酮、二亚甲基双氧安非他明、四氢大麻酚酸)结果阴性。 |
|
---|
排除标准 | 1 | 有药物或食物过敏,或对枸橼酸托法替布缓释片及其辅料中任何成分过敏; | 2 | 有可能影响安全性或药物体内过程的疾病史,尤其是有结核病、血栓性疾病、肝脏疾病、肾脏疾病、心血管系统、呼吸系统、消化系统、泌尿系统疾病史; | 3 | 目前患有其它任何不稳定或复发性疾病,尤其慢性或复发性感染,或易于受感染的基础疾病; | 4 | 过去一个月内有结核病等传染病接触者; | 5 | 有任何可能影响试验安全性或药物体内过程的手术史、外伤史,或过去30 天内接受了大手术; | 6 | 过去2 年中有药物滥用、依赖史; | 7 | 试验前30 天内用过任何药物(或接种过疫苗,或试验后30 天内计划接种疫苗); | 8 | 试验前7 天内服用过特殊饮食(包括火龙果或葡萄柚等热带水果),或影响药物吸收、分布、代谢、排泄等因素的饮食; | 9 | 嗜烟(每天吸烟达 10 支或以上),或试验期间不能禁烟; | 10 | 嗜酒(每天饮酒量相当于酒精40g 或以上),或在用药前 48h内饮酒,或试验期间不能禁酒; | 11 | 试验前90 天内参加过其他药物或器械临床试验; | 12 | 试验前90 天内曾有过失血或献血200mL 及以上; | 13 | 晕针、晕血,或静脉采血困难; | 14 | 吞咽困难; | 15 | 妊娠期、哺乳期女性; | 16 | 试验前 30 天内至试验结束后半年内有生育计划,或不愿意或不能采取有效的避孕措施; | 17 | 因神经、精神疾病或语言障碍等不能与医护人员交流或合作; | 18 | 研究者认为不适宜参加本试验的其他情况。 |
|
---|
4、试验分组
试验药 | 序号 | 名称 | 用法 |
---|
1 | 中文通用名:枸橼酸托法替布缓释片 英文通用名:Tofacitinib Citrate extended-release tablets 商品名称:NA | 剂型:片剂 规格:11mg 用法用量:口服,一天一次,每次11mg 用药时程:单次口服 |
|
---|
对照药 | 序号 | 名称 | 用法 |
---|
1 | 中文通用名:枸橼酸托法替布缓释片 英文通用名:Tofacitinib Citrate extended-release tablets 商品名称:XELJANZ XR | 剂型:片剂 规格:11mg 用法用量:口服,一天一次,每次11mg 用药时程:单次口服 |
|
---|
5、终点指标
主要终点指标及评价时间 | 序号 | 指标 | 评价时间 | 终点指标选择 |
---|
1 | Cmax、AUC0-t、AUC0-∞ | 给药前到给药后36小时 | 有效性指标+安全性指标 |
|
---|
次要终点指标及评价时间 | 序号 | 指标 | 评价时间 | 终点指标选择 |
---|
1 | 体格检查、生命体征检查、实验室检查、 12 导联心电图检查结果,不良事件和不良反应。 | 整个试验过程 | 安全性指标 |
|
---|
6、数据安全监查委员会(DMC)
无
7、为受试者购买试验伤害保险
无
1、试验状态六、试验状态信息
进行中 (尚未招募)
2、试验人数
目标入组人数 | 国内: 72 ; |
---|
已入组人数 | 国内: 登记人暂未填写该信息; |
---|
实际入组总人数 | 国内: 登记人暂未填写该信息; |
---|
3、受试者招募及试验完成日期
第一例受试者签署知情同意书日期 | 国内:登记人暂未填写该信息; |
---|
第一例受试者入组日期 | 国内:登记人暂未填写该信息; |
---|
试验完成日期 | 国内:登记人暂未填写该信息; |
---|