头孢拉定胶囊优势:
头孢拉定胶囊,适应症为用于敏感菌所致的急性咽炎、扁桃体炎、中耳炎、支气管炎和肺炎等呼吸道感染、泌尿生殖道感染及皮肤软组织感染等。本品为口服制剂,不宜用于严重感染。
一、题目和背景信息
登记号 | CTR20212079 |
---|
相关登记号 |
|
---|
药物名称 | 头孢拉定胶囊 曾用名: |
---|
药物类型 | 化学药物 |
---|
备案号 | 企业选择不公示 |
---|
适应症 | 适用于敏感菌所致的急性咽炎、扁桃体炎、中耳炎、支气管炎和肺炎等呼吸道感染、泌尿生殖道感染及皮肤软组织感染等。本品为口服制剂,不宜用于严重感染。 |
---|
试验专业题目 | 随机、开放、单剂量、两制剂、两序列、两周期、自身交叉对照设计,评价空腹及餐后状态下单次口服受试制剂头孢拉定胶囊与参比制剂头孢拉定胶囊(商品名:泛捷复®)在中国健康受试者中的生物等效性试验 |
---|
试验通俗题目 | 头孢拉定胶囊在健康受试者中的生物等效性试验 |
---|
试验方案编号 | BCYY-BEFA-2021BCBE224 | 方案最新版本号 | V1.1 |
---|
版本日期: | 2021-07-05 | 方案是否为联合用药 | 否 |
---|
1、试验目的三、临床试验信息
主要目的:观察健康受试者空腹及餐后状态下单剂量口服受试制剂头孢拉定胶囊 (规格:0.25g,浙江昂利康制药股份有限公司持证)后血药浓度的经时过程,估算相应 的药代动力学参数;并以持证商为中美上海施贵宝制药有限公司的头孢拉定胶囊(商品 名:泛捷复®,规格:0.25g)为参比制剂,进行人体生物等效性试验,为该药一致性评 价申报和临床应用提供参考依据。次要目的:观察受试者空腹及餐后状态下口服受试制剂和参比制剂的安全性。
2、试验设计
试验分类 | 生物等效性试验/生物利用度试验 | 试验分期 | 其它 其他说明:生物等效性试验 | 设计类型 | 交叉设计 |
---|
随机化 | 随机化 | 盲法 | 开放 | 试验范围 | 国内试验 |
---|
3、受试者信息
年龄 | 18岁(最小年龄)至 55岁(最大年龄) |
|
|
---|
性别 | 男+女 |
|
|
---|
健康受试者 | 有 |
---|
入选标准 | 1 | 健康成年男性及未怀孕非哺乳期女性,年龄在18-55周岁(包括边界值,试验期间超过55周岁不剔除) | 2 | 男性体重≥50kg,女性体重≥45kg,身体质量指数(BMI)在19~28kg/m2之间,包括边界值 | 3 | 身体健康,无心、肝、肾、消化道、神经系统、精神异常及代谢性疾病等病史 | 4 | 试验前签署知情同意书,并对试验内容、过程及可能出现的不良反应充分了解,且能与研究者进行良好沟通 |
|
---|
排除标准 | 1 | 试验前90天内参加过任何临床试验,或计划在试验期间参加其他临床试验 | 2 | 试验前90天内接受过大手术或者计划在试验结束后3个月内接受手术 | 3 | 试验前90天内失血或献血超过300mL(不包括女性生理期失血量),或接受过输血 | 4 | 试验前180天内患有食管反流、胃出血或消化性溃疡疾病,每周不止一次发生胃灼热,或任何可能会影响药物吸收的外科手术(如胆囊切除术) | 5 | 有特定过敏史者(哮喘、荨麻疹、湿疹等),或过敏体质(如对两种或以上药物、食物或花粉过敏者),或已知对本药组分或类似物(如任何头孢菌素类、青霉素类抗生素)/乳糖过敏/不耐受 | 6 | 试验前28天内使用任何药物,包括使用处方药、非处方药和/或替代药物(如药膳、中草药、止血活血类植物或保健品),及使用激素避孕或疫苗 | 7 | 有精神药物滥用史 | 8 | 药物滥用尿液筛查(四氢大麻酚酸、苯二氮卓、巴比妥类、吗啡、可卡因、甲基安非他明)阳性 | 9 | 试验前90天内平均每日吸烟超过5支;嗜酒,试验前28天内女性每周饮酒超过7杯或男性每周饮酒超过14杯(1杯=150mL葡萄酒=360mL啤酒=45mL烈酒) | 10 | 酒精呼气测试阳性 | 11 | 有青霉素过敏性休克或即刻反应史者 | 12 | 吞咽困难者 | 13 | 肾功能受损者 | 14 | 体温(耳温)≥37.5℃,呼吸有明显异常且研究者认为不适合参加试验,坐位收缩压>140mmHg或<90mmHg,坐位舒张压>90mmHg或<60mmHg,坐位脉搏<50次/分或>100次/分 | 15 | 人类免疫缺陷病毒抗体(HIV-Ab)、乙型肝炎病毒表面抗原(HBsAg)、丙型肝炎病毒抗体(HCV-Ab)或梅毒螺旋体特异性抗体(TPHA)阳性 | 16 | 对饮食有特殊要求,试验期间不能遵守统一饮食 | 17 | 受试者拒绝遵守服药前48小时禁用含咖啡因、酒精、西柚的饮料和食品(包括茶、巧克力、咖啡、可乐等) | 18 | 有伴侣的受试者拒绝从筛选到试验完成后180天内使用有效的避孕措施 | 19 | 女性受试者妊娠检查阳性 | 20 | 晕针、晕血或静脉采血困难者 | 21 | 体格检查有明显异常且研究者认为不适合参加试验 | 22 | 心电图检查有明显异常且研究者认为不适合参加试验 | 23 | 血生化、血常规、尿常规检查有明显异常且研究者认为不适合参加试验 | 24 | 受试者可能因为其他原因而不能完成本研究或经研究者判断认为不适合参加本项研究 |
|
---|
4、试验分组
试验药 | 序号 | 名称 | 用法 |
---|
1 | 中文通用名:头孢拉定胶囊 英文通用名:Cefradine Capsules 商品名称:NA | 剂型:胶囊 规格:0.25g 用法用量:口服,每周期1次,每次0.25g 用药时程:每周期给药1次,空腹、餐后各2个周期 |
|
---|
对照药 | 序号 | 名称 | 用法 |
---|
1 | 中文通用名:头孢拉定胶囊 英文通用名:Cefradine Capsules 商品名称:泛捷复® | 剂型:胶囊 规格:0.25g 用法用量:口服,每周期1次,每次0.25g 用药时程:每周期给药1次,空腹、餐后各2个周期 |
|
---|
5、终点指标
主要终点指标及评价时间 | 序号 | 指标 | 评价时间 | 终点指标选择 |
---|
1 | Cmax、AUC0-t、AUC0-∞ 、Tmax、t1/2、λz等 | 给药前0小时及给药后10小时 | 有效性指标+安全性指标 |
|
---|
次要终点指标及评价时间 | 序号 | 指标 | 评价时间 | 终点指标选择 |
---|
1 | 实验室检查、生命体征、体格检查、任何不良事件 | 整个试验过程 | 安全性指标 |
|
---|
6、数据安全监查委员会(DMC)
无
7、为受试者购买试验伤害保险
有
1、试验状态六、试验状态信息
进行中 (尚未招募)
2、试验人数
目标入组人数 | 国内: 52 ; |
---|
已入组人数 | 国内: 登记人暂未填写该信息; |
---|
实际入组总人数 | 国内: 登记人暂未填写该信息; |
---|
3、受试者招募及试验完成日期
第一例受试者签署知情同意书日期 | 国内:登记人暂未填写该信息; |
---|
第一例受试者入组日期 | 国内:登记人暂未填写该信息; |
---|
试验完成日期 | 国内:登记人暂未填写该信息;
|
---|