
伏格列波糖片优势:
伏格列波糖片,适应症为改善糖尿病餐后高血糖。(本品适用于患者接受饮食疗法、运动疗法没有得到明显效果时,或者患者除饮食疗法、运动疗法外还用口服降血糖药物或胰岛素制剂而没有得到明显效果时。)
一、题目和背景信息
登记号 | CTR20212023 |
---|
相关登记号 |
|
---|
药物名称 | 伏格列波糖片 |
---|
药物类型 | 化学药物 |
---|
备案号 | 企业选择不公示 |
---|
适应症 | 改善糖尿病餐后高血糖。(本品适用于患者接受饮食疗法、运动疗法没有得到明显效果时,或者患者除饮食疗法、运动疗法外还用口服降血糖药物或胰岛素制剂而没有得到明显效果时)。 |
---|
试验专业题目 | 伏格列波糖片在中国健康人群中单次给药的人体生物等效性临床研究 |
---|
试验通俗题目 | 伏格列波糖片生物等效性临床试验 |
---|
试验方案编号 | FH-BE-FGLBT | 方案最新版本号 | 1.0 |
---|
版本日期: | 2021-06-21 | 方案是否为联合用药 | 否 |
---|
1、试验目的三、临床试验信息
主要目的:以天津武田药品有限公司生产的伏格列波糖片为参比制剂,以河北亚诺生物科技股份有限公司研制的伏格列波糖片为受试制剂,通过临床试验来评价受试制剂和参比制剂在中国健康受试者中的生物等效性。 次要目的:观察受试制剂和参比制剂在中国健康受试者中的安全性。
2、试验设计
试验分类 | 生物等效性试验/生物利用度试验 | 试验分期 | 其它 其他说明:生物等效性试验 | 设计类型 | 交叉设计 |
---|
随机化 | 随机化 | 盲法 | 开放 | 试验范围 | 国内试验 |
---|
3、受试者信息
年龄 | 18岁(最小年龄)至 45岁(最大年龄) |
|
|
---|
性别 | 男+女 |
|
|
---|
健康受试者 | 有 |
---|
入选标准 | 1 | 志愿者了解本试验的目的和要求等,同意遵守试验管理规定,并自愿签署知情同意书; | 2 | 年龄为18周岁~45周岁(含边界值)的中国男性或女性志愿者; | 3 | 体重指数(BMI)在[19.0~24.0kg/m2]之内(BMI=体重/身高2 ),男性体重≥50.0Kg,女性体重≥45.0Kg; | 4 | 志愿者自签署知情同意书前1个月至试验用药品最后一次给药后3个月内无生育计划(包括捐精、捐卵)且自愿采取有效避孕措施。 |
|
---|
排除标准 | 1 | 有糖尿病家族史(一级直系亲属,包括父母、兄弟姐妹等中有糖尿病患者)或有低血糖病史者; | 2 | 有任何胃肠系统疾病者(如大肠狭窄、腹泻、腹痛、便秘、呕吐、消化道溃疡、炎症性肠病、有明显消化和吸收障碍的慢性胃肠功能紊乱等疾病); | 3 | 有腹部手术史、肠梗阻史,或经常性胃肠胀气者; | 4 | 有其他不适合服用伏格列波糖疾病史者,包括:勒姆里尔德(Roem-held)综合征、重度疝等; | 5 | 问诊存在异常:包括神经系统、心血管系统、肾脏、肝脏、呼吸系统、代谢及骨骼系统疾病等; | 6 | 蔗糖不耐受者(如曾食用含蔗糖食物出现腹泻、腹胀、呕吐等); | 7 | 过敏体质,临床上有2种或2种以上食物、药物等过敏史者; | 8 | 首次服蔗糖前7天内有剧烈运动或试验过程中不愿放弃剧烈运动者; | 9 | 首次服蔗糖前28天内使用过任何处方药、非处方药、中草药、维生素制剂或保健品者(特别是与本品有相互作用的药物,如磺酰胺类及磺酰脲类药物、双胍类药物、胰岛素制剂、胰岛素增敏剂、β-阻滞剂、水杨酸制剂、单胺氧化酶抑制剂、氯贝特类高脂血症治疗剂、华法林、肾上腺素、肾上腺素皮质激素、甲状腺激素等); | 10 | 签署知情同意书前3个月内参加过任何药物或医疗器械临床试验者; | 11 | 签署知情同意书前1个月内注射疫苗,或计划在试验期间注射疫苗者; | 12 | 签署知情同意书前3个月内进行过手术,或计划在试验期间进行手术者; | 13 | 签署知情同意书前3个月内因献血或其他原因导致失血总和≥400mL者,或计划在研究结束后3个月内捐献血液成分者; | 14 | 吞咽困难者; | 15 | 有晕针或晕血史者,或不能耐受静脉穿刺采血者,或采血困难者; | 16 | 对饮食有特殊要求,不能遵守统一饮食安排者; | 17 | 签署知情同意书前3个月内每日吸烟超过5支,或试验期间不能放弃吸烟者; | 18 | 签署知情同意书前6个月内酒精摄入量平均每周超过14单位酒精(1单位≈360mL啤酒/45mL高度白酒/150mL葡萄酒),或试验期间不能放弃饮酒者,或酒精呼气测试>0.0mg/100mL者; | 19 | 签署知情同意书前3个月每天饮用过量茶、咖啡或含咖啡因的饮料者(8杯以上,1杯=250 mL); | 20 | 不能保证自签署知情同意书至试验结束禁食富含黄嘌呤、含咖啡因或酒精的饮料或食物(如:咖啡、浓茶、巧克力、可乐等)者; | 21 | 有吸毒史或药物滥用史,或尿液药物筛查结果阳性者; | 22 | 女性志愿者筛选时为哺乳期,或妊娠检查结果阳性者; | 23 | 体格检查、生命体征检查、实验室检查(血常规、血生化、凝血功能、尿常规)、糖化血红蛋白测定、血清C-肽检测、糖耐量筛查、传染病检查、12-导联心电图检查、胸部正位片(根据新冠疫情情况可调整为肺CT),血妊娠(育龄女性)检查结果经研究者判断不适合参加试验者; | 24 | 由于其它原因,研究者认为不适合入选者。 |
|
---|
4、试验分组
试验药 | 序号 | 名称 | 用法 |
---|
1 | 中文通用名:伏格列波糖片 英文通用名:Voglibose Tablets 商品名称:NA | 剂型:片剂 规格:0.2mg 用法用量:每周期空腹口服0.6mg 用药时程:单次给药,共两周期 |
|
---|
对照药 | 序号 | 名称 | 用法 |
---|
1 | 中文通用名:伏格列波糖片 英文通用名:Voglibose Tablets 商品名称:倍欣® | 剂型:片剂 规格:0.2mg 用法用量:每周期空腹口服0.6mg 用药时程:单次给药,共两周期 |
|
---|
5、终点指标
主要终点指标及评价时间 | 序号 | 指标 | 评价时间 | 终点指标选择 |
---|
1 | 蔗糖、药物同服后的Cmax、AUC0~4h | 蔗糖、药物同服0~4h | 有效性指标 |
|
---|
次要终点指标及评价时间 | 序号 | 指标 | 评价时间 | 终点指标选择 |
---|
1 | 蔗糖、药物同服后经0 h血糖浓度校正后血糖浓度的最大值ΔCmax-c | 蔗糖、药物同服后0h | 有效性指标 | 2 | 单服蔗糖后经0 h血糖浓度校正后血糖浓度的最大值ΔCmax-s | 单服蔗糖后0 h | 有效性指标 | 3 | 不良事件、生命体征、体格检查、实验室检查和12-导联心电图检查 | 服糖后至试验结束 | 安全性指标 |
|
---|
6、数据安全监查委员会(DMC)
无
7、为受试者购买试验伤害保险
无
1、试验状态六、试验状态信息
进行中 (尚未招募)
2、试验人数
目标入组人数 | 国内: 72 ; |
---|
已入组人数 | 国内: 登记人暂未填写该信息; |
---|
实际入组总人数 | 国内: 登记人暂未填写该信息; |
---|
3、受试者招募及试验完成日期
第一例受试者签署知情同意书日期 | 国内:登记人暂未填写该信息; |
---|
第一例受试者入组日期 | 国内:登记人暂未填写该信息; |
---|
试验完成日期 | 国内:登记人暂未填写该信息; |
---|
