盐酸多奈哌齐片优势:
适应症为轻度或中度阿尔茨海默病症状的治疗。
一、题目和背景信息
登记号 | CTR20211775 |
---|
相关登记号 |
|
---|
药物名称 | 盐酸多奈哌齐片 曾用名: |
---|
药物类型 | 化学药物 |
---|
备案号 | B202100167-01 |
---|
适应症 | 用于轻度、中度或重度阿尔茨海默病症状的治疗 |
---|
试验专业题目 | 健康受试者空腹和餐后状态下口服盐酸多奈哌齐片后人体生物等效性试验 |
---|
试验通俗题目 | 健康受试者空腹和餐后状态下口服盐酸多奈哌齐片后人体生物等效性试验 |
---|
试验方案编号 | GZSJ-CTP-20210602BE-YSDN | 方案最新版本号 | 1.0 |
---|
版本日期: | 2021-06-02 | 方案是否为联合用药 | 否 |
---|
1、试验目的三、临床试验信息
主要目的:以贵州圣济堂制药有限公司生产的盐酸多奈哌齐片(规格:5 mg)为受试制剂,以卫材(中国)药业有限公司生产(规格:5 mg,商品名:安理申®)为参比制剂,进行空腹和餐后状态下人体生物等效性试验,评价受试制剂与参比制剂的生物等效性。 次要目的:观察空腹和餐后状态下,受试制剂和参比制剂在健康受试者中的安全性。
2、试验设计
试验分类 | 生物等效性试验/生物利用度试验 | 试验分期 | 其它 其他说明:生物等效性试验 | 设计类型 | 交叉设计 |
---|
随机化 | 随机化 | 盲法 | 开放 | 试验范围 | 国内试验 |
---|
3、受试者信息
年龄 | 18岁(最小年龄)至 45岁(最大年龄) |
|
|
---|
性别 | 男+女 |
|
|
---|
健康受试者 | 有 |
---|
入选标准 | 1 | 性别:男性和女性受试者; | 2 | 年龄:在18周岁(含)至45周岁(含) | 3 | 体重:男性受试者不应低于50.0 kg,女性受试者不应低于45.0 kg,身体质量指数[BMI=体重(kg)/身高2(m2)]在19.0~26.0 kg/m2范围内(包括边界值) | 4 | 自愿参加并签署知情同意书者;获得知情同意书过程符合GCP | 5 | 受试者能够和研究者进行良好的沟通,并且理解和遵守本项研究的各项要求者 |
|
---|
排除标准 | 1 | 生命体征、体格检查、血常规、血生化、尿常规、12导联心电图、感染性疾病血清学检查中有异常且经研究者判定具有临床意义者 | 2 | 有肝、肾、消化道、内分泌系统、心脑血管系统、神经系统、代谢系统、血液系统、呼吸系统及自身免疫系统等慢性疾病或严重疾病史或现有上述系统疾病者,且由研究者判定不适合入组者 | 3 | 有精神疾病史、药物滥用史、药物依赖史者 | 4 | 对饮食有特殊要求,不能遵守统一饮食者;或有吞咽困难者 | 5 | 过敏史,如对药物、食物过敏者 | 6 | 筛选前3个月内饮用过量(平均一天8杯以上,1杯=250 mL)茶、咖啡或含咖啡因的饮料者;或首次给药前72小时内,服用茶或任何含有咖啡因的食物或饮料(如咖啡、巧克力等)者 | 7 | 筛选前14天内摄入大量富含葡萄柚(西柚)的饮料或食物者(如葡萄柚、葡萄柚汁、葡萄柚果酱等);或首次给药前72小时内,摄入过任何富含葡萄柚(西柚)的饮料或食物者 | 8 | 已知不能耐受静脉留置针或静脉采血和/或采血困难者 | 9 | 筛选前3个月内平均每周饮酒超过14个标准单位,(1标准单位含14 g酒精,如360 mL啤酒或45 mL酒精量为40 %的烈酒或150 mL葡萄酒)者;或筛选后至首次给药前饮酒者或筛选和入住当天酒精呼气检测结果大于0.0 mg/100 mL者 | 10 | 筛选前3个月每日吸烟量≥5支者;或者筛选后至首次入住前吸烟者 | 11 | 筛选前14天内,或筛选后至首次入住前使用过任何处方药、非处方药、中草药、保健品者 | 12 | 筛选前3个月内或筛选后至首次入住前参加过其他药物临床试验者 | 13 | 筛选前2周内或筛选后至首次入住前进行疫苗接种者 | 14 | 筛选前3个月内或筛选后至首次入住前有过献血史者或大量出血(≥200 mL)者 | 15 | 入住当天药物滥用筛查(吗啡、冰毒、氯胺酮、摇头丸、大麻)检测阳性者 | 16 | 妊娠或哺乳期妇女,筛选前30天内或筛选后至首次给药前有过无保护性行为者(女性),以及男性受试者(或其伴侣)或女性受试者在整个试验期间及研究结束后3个月内有生育计划,试验期间不愿采取一种或一种以上的非药物避孕措施(如完全禁欲、避孕套、结扎等)者 | 17 | 在服用研究药物前1个月内使用了任何可以改变CYP3A4/5、CYP2D6肝药酶活性的药物者 | 18 | 半乳糖不耐症、Lapp乳糖酶缺乏症或葡萄糖-半乳糖吸收不良等罕见遗传问题者 | 19 | 有心血管疾病史包括有心血管疾病风险者,有溃疡史或消化道出血史者,有哮喘史或阻塞性肺疾病史者 | 20 | 研究者认为因其他原因不适合入组者 |
|
---|
4、试验分组
试验药 | 序号 | 名称 | 用法 |
---|
1 | 中文通用名:盐酸多奈哌齐片 英文通用名:Donepezil Hydrochloride Tablets 商品名称:诺冲 | 剂型:片剂 规格:5mg 用法用量:受试者在服药前一天晚上入住I期病房,给药前至少禁食10小时、禁水1小时。于每个给药日(试验第1日和第29日)的晨间空腹或餐后以240 mL温水送服1片盐酸多奈哌齐片 用药时程:单次给药,4天每一周期,共2个周期,清洗器28天 |
|
---|
对照药 | 序号 | 名称 | 用法 |
---|
1 | 中文通用名:盐酸多奈哌齐片 英文通用名:Donepezil Hydrochloride Tablets 商品名称:安理申 | 剂型:片剂 规格:5mg 用法用量:受试者在服药前一天晚上入住I期病房,给药前至少禁食10小时、禁水1小时。于每个给药日(试验第1日和第29日)的晨间空腹或餐后以240 mL温水送服1片盐酸多奈哌齐片 用药时程:单次给药,4天每一周期,共2个周期,清洗器28天 |
|
---|
5、终点指标
主要终点指标及评价时间 | 序号 | 指标 | 评价时间 | 终点指标选择 |
---|
1 | Cmax、AUC0-72h | 72h | 有效性指标 |
|
---|
次要终点指标及评价时间 | 序号 | 指标 | 评价时间 | 终点指标选择 |
---|
1 | Tmax、λz、t1/2 | 72h | 有效性指标 | 2 | 安全性评估将包括记录和评估所有不良事件(AE)/严重不良事件(SAE);实验室评估(血常规、血生化、尿常规);生命体征(体温、血压和脉搏);12导联心电图(ECG);体格检查(PE) | 72h | 安全性指标 |
|
---|
6、数据安全监查委员会(DMC)
无
7、为受试者购买试验伤害保险
有
1、试验状态六、试验状态信息
进行中 (尚未招募)
2、试验人数
目标入组人数 | 国内: 52 ; |
---|
已入组人数 | 国内: 登记人暂未填写该信息; |
---|
实际入组总人数 | 国内: 登记人暂未填写该信息; |
---|
3、受试者招募及试验完成日期
第一例受试者签署知情同意书日期 | 国内:登记人暂未填写该信息; |
---|
第一例受试者入组日期 | 国内:登记人暂未填写该信息; |
---|
试验完成日期 | 国内:登记人暂未填写该信息; |
---|