盐酸托莫西汀胶囊优势:
盐酸托莫西汀胶囊,用于治疗儿童和青少年(6岁-18岁)的注意缺陷/多动障碍(ADHD)。
一、题目和背景信息
登记号 | CTR20211860 |
---|
相关登记号 |
|
---|
药物名称 | 盐酸托莫西汀胶囊 |
---|
药物类型 | 化学药物 |
---|
备案号 | 企业选择不公示 |
---|
适应症 | 本品适用于治疗儿童和青少年的注意力缺陷/多动症(AD/HD) |
---|
试验专业题目 | 一项评估中国健康成年受试者空腹及餐后两种状态下口服盐酸托莫西汀胶囊10 mg后体内生物等效性的单剂量、随机、开放、交叉设计的研究 |
---|
试验通俗题目 | 口服盐酸托莫西汀胶囊后体内生物等效性研究 |
---|
试验方案编号 | 1107A21 | 方案最新版本号 | V1.0 |
---|
版本日期: | 2021-04-02 | 方案是否为联合用药 | 否 |
---|
1、试验目的三、临床试验信息
主要目的:考察受试制剂盐酸托莫西汀胶囊(Nichi-lko Pharmaceutical Co. Ltd.)和参比制剂盐酸托莫西汀胶囊(商品名:择思达®,LILLY DEL CARIBE Inc.)经空腹及高脂高热量餐后单剂量口服10 mg在中国健康人体的药代动力学特征,评价受试制剂和参比制剂的生物等效性,为该药注册申报及临床用药提供依据。 次要目的:评价中国健康受试者单次服用受试制剂盐酸托莫西汀胶囊40 mg和参比制剂盐酸托莫西汀胶囊10 mg的安全性。
2、试验设计
试验分类 | 生物等效性试验/生物利用度试验 | 试验分期 | 其它 其他说明:BE | 设计类型 | 交叉设计 |
---|
随机化 | 随机化 | 盲法 | 开放 | 试验范围 | 国内试验 |
---|
3、受试者信息
年龄 | 18岁(最小年龄)至 40岁(最大年龄) |
|
|
---|
性别 | 男+女 |
|
|
---|
健康受试者 | 有 |
---|
入选标准 | 1 | 年龄在18~40周岁之间的健康受试者(包括边界值),男女均有; | 2 | 女性受试者体重≥ 45.0 kg,男性受试者体重≥ 50.0 kg,体重指数(BMI)在18.5~25.0 kg/m2之间(包括边界值); | 3 | 受试者试验期间至试验结束后6个月(180天)内无生育或捐献精子/卵子计划且自愿采取有效物理避孕措施; | 4 | 根据受试者筛选期体格检查、生命体征、ECG和临床实验室检查结果,研究医生判断其全部检查结果正常或异常无临床意义; | 5 | 受试者无任何具有临床意义的心血管、呼吸、胃肠道、肝脏、肾脏、代谢、内分泌、免疫、血液、神经或精神等系统疾病,并且总体健康状况良好; | 6 | 试验前已经详细了解试验性质、意义、可能的获益,可能带来的不便和潜在的风险与不适,并自愿参加本项临床试验,能良好沟通,遵从整个研究的要求,且签署了书面知情同意书。 |
|
---|
排除标准 | 1 | 已知对研究药物组分盐酸托莫西汀(含辅料)或同类药物过敏者,或罹患过敏性疾患或属于过敏体质者(如对两种或以上药物、食物或花粉过敏,或易发生过敏反应而找不到发病原因); | 2 | 有嗜铬细胞瘤或既往病史者; | 3 | 患有狭角型青光眼的患者; | 4 | 有痉挛、癫痫发作或既往病史者; | 5 | 排尿困难者; | 6 | CYP2D6弱代谢型(PM)受试者; | 7 | 首次给药前3个月(90天)内接受过重大手术者,或接受了可能显著影响研究药物体内过程或安全性评价的手术者; | 8 | 首次给药前1个月(30天)内接受过疫苗接种; | 9 | 首次给药前1个月(30天)内使用过任何处方药、非处方药、中草药和维生素者; | 10 | 首次给药前3个月(90天)内参加并使用了任何临床试验药物/医疗器械,或计划在本研究期间参加其他临床试验者; | 11 | 筛选前3个月内经常饮酒(每周饮酒≥ 3次,且平均每次饮用相当于酒精含量为50%的白酒≥ 200 mL);在试验期间不能禁酒者;或筛选期酒精呼气测试结果呈阳性者; | 12 | 首次给药前3个月(90天)内嗜烟(每日超过5支香烟或等量烟草),或试验期间不能戒烟者; | 13 | 首次给药前3个月(90天)内失血/献血超过300 mL(女性生理性失血除外),或接受输血或使用血制品者,或计划在试验期间或试验结束后1个月(30天)内献血者; | 14 | 首次给药前1个月(30天)内每天饮用过量咖啡、浓茶、可乐、巧克力等含咖啡因饮料或食物(饮料:平均每天8杯以上,每杯200 mL;食物:平均每天1000 g以上)者;或试验期间拒绝停用者; | 15 | 给药前1周内食用过含有可诱导或抑制肝脏代谢酶的食物或饮料(如葡萄柚、火龙果、芒果、西柚、酸橙,富含黄嘌呤的饮食等),或试验期间拒绝停用者; | 16 | 筛选前6个月内有药物滥用史或筛选检查尿液药物筛查阳性者; | 17 | 筛选期人类免疫缺陷病毒抗体、乙肝表面抗原、丙型肝炎病毒抗体或梅毒螺旋体抗体阳性者; | 18 | 妊娠期或哺乳期女性,或妊娠试验呈阳性者(仅女性受试者); | 19 | 月经期痛经或不规律者(仅女性受试者); | 20 | 有晕针史、晕血史或不能耐受静脉穿刺采血者; | 21 | 饮用牛奶或乳制品后容易出现腹泻、恶心、呕吐、腹胀或其他胃肠道不适者; | 22 | 胶囊吞咽困难者; | 23 | 试验期间不能遵守统一饮食者; | 24 | 首次给药前48小时内饮酒或服用过含酒精的制品,或给药前酒精呼气测试结果呈阳性者; | 25 | 首次给药前48小时内摄入任何含有或代谢后产生咖啡因或黄嘌呤食物或饮料(咖啡、浓茶、可乐、巧克力等); | 26 | 受试者可能因其他原因不能配合完成研究或经判断不适合纳入者。 |
|
---|
4、试验分组
试验药 | 序号 | 名称 | 用法 |
---|
1 | 中文通用名:盐酸托莫西汀胶囊 英文通用名:Atomoxetine Hydrochloride Capsules 商品名称:NA | 剂型:胶囊 规格:10mg 用法用量:口服,10 mg /次,空腹试验给药2周期,餐后试验给药3周期。 用药时程:空腹试验:禁食不禁水过夜至少10小时,温水送服受试制剂或参比制剂*1粒,≥5天清洗期,第Ⅱ周期交叉给药。餐后试验:禁食不禁水过夜至少10小时,次日高脂高热量餐后温水送服受试制剂或参比制剂*1粒。≥5天清洗期,交叉给药进行第Ⅱ周期研究,≥5天的清洗期后交叉给药进行第Ⅲ周期研究。 |
|
---|
对照药 | 序号 | 名称 | 用法 |
---|
1 | 中文通用名:盐酸托莫西汀胶囊 英文通用名:Atomoxetine Hydrochloride Capsules 商品名称:择思达/Strattera | 剂型:胶囊 规格:10mg 用法用量:口服,10 mg /次 用药时程:空腹试验:禁食不禁水过夜至少10小时,温水送服受试制剂或参比制剂*1粒,≥5天清洗期,第Ⅱ周期交叉给药。餐后试验:禁食不禁水过夜至少10小时,次日高脂高热量餐后温水送服受试制剂或参比制剂*1粒。≥5天清洗期,交叉给药进行第Ⅱ周期研究,≥5天的清洗期后交叉给药进行第Ⅲ周期研究。 |
|
---|
5、终点指标
主要终点指标及评价时间 | 序号 | 指标 | 评价时间 | 终点指标选择 |
---|
1 | AUC0-t、AUC0-∞、Cmax | 给药后24.0h | 有效性指标 |
|
---|
次要终点指标及评价时间 | 序号 | 指标 | 评价时间 | 终点指标选择 |
---|
1 | Tmax、λz、t1/2 | 给药后24.0h | 有效性指标 | 2 | 任何AE,包括临床症状、体格检查、生命体征、实验室检查及12导联心电图(ECG)中出现的异常 | 整个试验过程 | 安全性指标 |
|
---|
6、数据安全监查委员会(DMC)
无
7、为受试者购买试验伤害保险
有
1、试验状态六、试验状态信息
进行中 (尚未招募)
2、试验人数
目标入组人数 | 国内: 68 ; |
---|
已入组人数 | 国内: 登记人暂未填写该信息; |
---|
实际入组总人数 | 国内: 登记人暂未填写该信息; |
---|
3、受试者招募及试验完成日期
第一例受试者签署知情同意书日期 | 国内:登记人暂未填写该信息; |
---|
第一例受试者入组日期 | 国内:登记人暂未填写该信息; |
---|
试验完成日期 | 国内:登记人暂未填写该信息; |
---|