SHR-1701优势:新药SHR-1701注射液已进入临床I期试验,作为国内首个进入临床的PD-L1/TGFβ双特异性抗体,公司位于国内的双特异性抗体研究的首发梯队。
临床试验详情:
一、题目和背景信息
登记号 | CTR20202471 |
---|
相关登记号 | CTR20181823,CTR20200232,CTR20182404 |
---|
药物名称 | SHR-1701注射液 曾用名: |
---|
药物类型 | 生物制品 |
---|
临床申请受理号 | 企业选择不公示 |
---|
适应症 | 头颈部鳞状细胞癌(SCCHN) |
---|
试验专业题目 | 评估抗体SHR-1701治疗复发或转移性晚期头颈部鳞状细胞癌(SCCHN)多中心II期临床研究 |
---|
试验通俗题目 | 评估SHR-1701治疗晚期头颈部鳞癌的有效性和安全性临床研究 |
---|
试验方案编号 | SHR-1701-II-208 | 方案最新版本号 | 1.0 |
---|
版本日期: | 2020-09-14 | 方案是否为联合用药 | 否 |
---|
二、申请人信息
三、临床试验信息
1、试验目的
主要研究目的: 评价SHR-1701治疗复发或转移性晚期头颈部鳞状细胞癌患者的有效性 次要研究目的: 评价SHR-1701治疗复发或转移性晚期头颈部鳞状细胞癌患者的安全性 探索性研究目的: 1.评价SHR-1701的药代动力学特征;2.评价SHR-1701的免疫原性;3.评价生物标志物,以及与治疗反应的相关性
2、试验设计
试验分类 | 安全性和有效性 | 试验分期 | II期 | 设计类型 | 单臂试验 |
---|
随机化 | 非随机化 | 盲法 | 开放 | 试验范围 | 国内试验 |
---|
3、受试者信息
年龄 | 18岁(最小年龄)至 无上限 (最大年龄) |
|
|
---|
性别 | 男+女 |
|
|
---|
健康受试者 | 无 |
---|
入选标准 | 1 | 年龄≥18岁,男女均可; | 2 | 组织学或细胞学证实的头颈部鳞癌; | 3 | 至少具有1个符合RECIST 1.1标准的可测量病灶; | 4 | 受试者必须能提供新鲜或存档组织样本; | 5 | 东部肿瘤协作组(ECOG)体力状况评分为0–1; | 6 | 预期寿命 ≥ 12周; | 7 | 既往抗肿瘤治疗或外科手术所致的所有急性毒性反应缓解至适当水平; | 8 | 有充足的器官和骨髓功能; | 9 | 血清妊娠试验结果为阴性。研究期间和末次给予研究药物后3个月内采用高效方法避孕; | 10 | 签署知情同意书。 |
|
---|
排除标准 | 1 | 已知对试验药物或其任何辅料过敏; | 2 | 在首次研究治疗前接受过违禁治疗或药物; | 3 | 已知无法控制的或有症状的活动性中枢神经系统(CNS)转移; | 4 | 具有症状的、已播散到内脏的、短期内有出现危及生命的并发症风险的晚期患者; | 5 | 存在任何活动性自身免疫病或有自身免疫病病史且预期复发; | 6 | 进入研究前2年内曾患有其他活动性恶性肿瘤; | 7 | 人类免疫缺陷病毒(HIV)感染或已知有获得性免疫缺陷综合征(艾滋病),未经治疗的活动性肝炎; | 8 | 严重影响肺功能的中重度肺部疾病; | 9 | 活动性肺结核; | 10 | 严重的心血管疾病; | 11 | 首次试验药物治疗前全身性使用抗生素; | 12 | 已知异体器官移植史或异体造血干细胞移植史; | 13 | 参与过任何其他药物临床研究,未过洗脱期; | 14 | 已知有精神类药物滥用或吸毒史; | 15 | 不适合参与本研究的其他情况。 |
|
---|
4、试验分组
试验药 | 序号 | 名称 | 用法 |
---|
1 | 中文通用名:SHR-1701注射液 英文通用名:SHR-1701 Injection 商品名称:NA | 剂型:注射剂 规格:6 ml : 0.3 g 用法用量:静脉输注,每3周一次,每次30mg/kg 用药时程:按试验方案多次使用,直至符合治疗终止标准 |
|
---|
对照药 | |
---|
5、终点指标
主要终点指标及评价时间 | 序号 | 指标 | 评价时间 | 终点指标选择 |
---|
1 | 指标:客观缓解率(ORR) | 每6周评价一次,首次用药至末次访视 | 有效性指标 |
|
---|
次要终点指标及评价时间 | 序号 | 指标 | 评价时间 | 终点指标选择 |
---|
1 | 指标:缓解持续时间(DoR) | 首次用药至末次访视 | 有效性指标 | 2 | 指标:疾病控制率(DCR) | 每6周评价一次,首次用药至末次访视 | 有效性指标 | 3 | 指标:无进展生存期(PFS) | 首次用药至末次访视 | 有效性指标 | 4 | 指标:总生存时间(OS) | 首次用药至末次访视 | 有效性指标 | 5 | 指标:安全性(实验室检查、生命体征、ECOG评分、体格检查、ECG及不良事件等) | 首次用药至末次访视 | 安全性指标 |
|
---|